スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: daygi(FREESTYLEJAZZ/三重)
準優勝: CK(HIPHOP/岐阜)
3位: Louise(HIPHOP/愛知)
4位: 緋眼(BREAKING/三重)
5位: P_us。(FREESTYLEJAZZP/愛知)
優勝: SUN(JAZZ/兵庫)
準優勝: KAIGA(HIPHOP/愛知)
優勝: nought(HIPHOP/愛知)
準優勝: DOWNY(HIPHOP/愛知)
3位: Sur(HIPHOP/静岡)
4位: Legame(JAZZ/愛知)
5位: BLOOM(HOUSE/愛知)
優勝: U-MI(HIPHOP/愛知)
優勝: the answerz(BRAKING/三重)
審査員による各チームの得点はこちら
nexts2022の予選も大詰め。
ラスト2回の予選は中部予選!
入賞チーム全チームがシード権を獲得しました。
▾優勝
daygi(FREESTYLEJAZZ/三重)
▾準優勝
CK(HIPHOP/岐阜)
▾3位
Louise(HIPHOP/愛知)
▾4位
緋眼(BREAKING/三重)
▾5位
P_us。(FREESTYLEJAZZP/愛知)
▾優勝
SUN(JAZZ/兵庫)
▾準優勝
KAIGA(HIPHOP/愛知)
▾優勝
nought(HIPHOP/愛知)
▾準優勝
DOWNY(HIPHOP/愛知)
▾3位
Sur(HIPHOP/静岡)
▾4位
Legame(JAZZ/愛知)
▾5位
BLOOM(HOUSE/愛知)
▾優勝
U-MI(HIPHOP/愛知)
▾優勝
the answerz(BRAKING/三重)
※左より
MC ROKUDENASHI
TOMOYA
Ami
YouKey
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
daygi | 16点 |
CK | 14点 |
Louise | 6点 |
緋眼 | 5点 |
P_us。 | 4点 |
ray=out | 2点 |
Freak out | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | daygi |
2位 | 4点 | CK |
3位 | 3点 | Louise |
4位 | 2点 | 緋眼 |
5位 | 1点 | P_us。 |
JUDGE B
1位 | 6点 | daygi |
2位 | 4点 | CK |
3位 | 3点 | 緋眼 |
4位 | 2点 | ray=out |
5位 | 1点 | P_us。 |
JUDGE C
1位 | 6点 | CK |
2位 | 4点 | daygi |
3位 | 3点 | Louise |
4位 | 2点 | P_us。 |
5位 | 1点 | Freak out |
チーム名 | 得点 |
---|---|
SUN | 18点 |
KAIGA | 12点 |
Lino | 6点 |
AYANA | 5点 |
Millie | 3点 |
てんら | 2点 |
はな | 1点 |
モナ | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | SUN |
2位 | 4点 | KAIGA |
3位 | 3点 | AYANA |
4位 | 2点 | Lino |
5位 | 1点 | はな |
JUDGE B
1位 | 6点 | SUN |
2位 | 4点 | KAIGA |
3位 | 3点 | Millie |
4位 | 2点 | AYANA |
5位 | 1点 | Lino |
JUDGE C
1位 | 6点 | SUN |
2位 | 4点 | KAIGA |
3位 | 3点 | Lino |
4位 | 2点 | てんら |
5位 | 1点 | モナ |
チーム名 | 得点 |
---|---|
nought | 13点 |
DOWNY | 8点 |
Sur | 7点 |
Legame | 6点 |
BLOOM | 5点 |
Fullout | 4点 |
Rise | 3点 |
Lady Gimmick | 2点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | nought |
2位 | 4点 | BLOOM |
3位 | 3点 | Legame |
4位 | 2点 | Rise |
5位 | 1点 | Sur |
JUDGE B
1位 | 6点 | DOWNY |
2位 | 4点 | Fullout |
3位 | 3点 | nought |
4位 | 2点 | Lady Gimmick |
5位 | 1点 | BLOOM |
JUDGE C
1位 | 6点 | Sur |
2位 | 4点 | nought |
3位 | 3点 | Legame |
4位 | 2点 | DOWNY |
5位 | 1点 | Rise |
チーム名 | 得点 |
---|---|
U-MI | 18点 |
suisui | 11点 |
BON | 10点 |
YOSHIKI | 6点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | U-MI |
2位 | 4点 | suisui |
3位 | 3点 | BON |
4位 | 2点 | YOSHIKI |
JUDGE B
1位 | 6点 | U-MI |
2位 | 4点 | BON |
3位 | 3点 | suisui |
4位 | 2点 | YOSHIKI |
JUDGE C
1位 | 6点 | U-MI |
2位 | 4点 | suisui |
3位 | 3点 | BON |
4位 | 2点 | YOSHIKI |
チーム名 | 得点 |
---|---|
the answerz | 15点 |
zinnia | 12点 |
ぷらーな。ぷらねっと。 | 12点 |
ルミライズ | 5点 |
ArCaNa | 4点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | the answerz |
2位 | 4点 | zinnia |
3位 | 3点 | ぷらーな。ぷらねっと。 |
4位 | 2点 | ルミライズ |
5位 | 1点 | ArCaNa |
JUDGE B
1位 | 6点 | the answerz |
2位 | 4点 | zinnia |
3位 | 3点 | ぷらーな。ぷらねっと。 |
4位 | 2点 | ルミライズ |
5位 | 1点 | ArCaNa |
JUDGE C
1位 | 6点 | ぷらーな。ぷらねっと。 |
2位 | 4点 | zinnia |
3位 | 3点 | the answerz |
4位 | 2点 | ArCaNa |
5位 | 1点 | ルミライズ |