スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: SISTERHOOD(FREE STYLE/大阪)
準優勝: GRIFFON(HOUSE/埼玉)
3位: SPORT(HIPHOP/東京)
4位: chi co ra(HIPHOP/静岡)
5位: MIGHTY(HIPHOP/千葉)
※優勝、準優勝チームは2024FINALのシード権獲得
優勝: IRO(ABSTRACT HIP HOP/大阪)
準優勝: いとひ(FREE STYLE JAZZ/東京)
3位: tsukasa(FREE STYLE/大阪)
※優勝者は2024FINALのシード権獲得
優勝: WICKED(HIPHOP/東京)
準優勝: ALTEMA(BREAKING/石川)
3位: 3 GUNZ(HIPHOP/東京)
優勝: 杏(FREE STYLE JAZZ/東京)
準優勝: MIX HANA(LOCKING/大阪)
3位: 星七(HOUSE/東京)
審査員による各チームの得点はこちら
2023年度FINALがカルッツ川崎にて開催されました。
SISTERHOODは昨年に続き2連覇を達成!!
▾優勝
SISTERHOOD(FREE STYLE/大阪)
▾準優勝
GRIFFON(HOUSE/埼玉)
▾3位
SPORT(HIPHOP/東京)
▾4位
chi co ra(HIPHOP/静岡)
▾5位
MIGHTY(HIPHOP/千葉)
▾優勝
IRO(ABSTRACT HIP HOP/大阪)
▾準優勝
いとひ(FREE STYLE JAZZ/東京)
▾3位
tsukasa(FREE STYLE/大阪)
▾優勝
WICKED(HIPHOP/東京)
▾準優勝
ALTEMA(BREAKING/石川)
▾3位
3 GUNZ(HIPHOP/東京)
▾優勝
杏(FREE STYLE JAZZ/東京)
▾準優勝
MIX HANA(LOCKING/大阪)
▾3位
星七(HOUSE/東京)
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
SISTERHOOD | 22点 |
GRIFFON | 21点 |
SPORT | 20点 |
chi co ra | 11点 |
MIGHTY | 10点 |
ギャラクティカファントム | 8点 |
磁石 | 4点 |
D.grayi | 3点 |
オールナイトブレイクス | 3点 |
Pally Dolly | 2点 |
tacos meals | 2点 |
Ban Boo chu Pooh +J,Blacker's-edition | 1点 |
Bless Bros | 1点 |
Monoceros!!! | 1点 |
North Crown | 1点 |
RIMOA | 1点 |
yohaisen | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | SPORT |
2位 | 4点 | GRIFFON |
3位 | 3点 | オールナイトブレイクス |
4位 | 2点 | SISTERHOOD |
5位 | 1点 | yohaisen |
JUDGE B
1位 | 6点 | GRIFFON |
2位 | 4点 | SISTERHOOD |
3位 | 3点 | MIGHTY |
4位 | 2点 | Pally Dolly |
5位 | 1点 | RIMOA |
JUDGE C
1位 | 6点 | ギャラクティカファントム |
2位 | 4点 | 磁石 |
3位 | 3点 | SPORT |
4位 | 2点 | tacos meals |
5位 | 1点 | Bless Bros |
JUDGE D
1位 | 6点 | SISTERHOOD |
2位 | 4点 | SPORT |
3位 | 3点 | GRIFFON |
4位 | 2点 | MIGHTY |
5位 | 1点 | North Crown |
JUDGE E
1位 | 6点 | GRIFFON |
2位 | 4点 | SPORT |
3位 | 3点 | chi co ra |
4位 | 2点 | ギャラクティカファントム |
5位 | 1点 | Ban Boo chu Pooh +J,Blacker's-edition |
JUDGE F
1位 | 6点 | SISTERHOOD |
2位 | 4点 | MIGHTY |
3位 | 3点 | D.grayi |
4位 | 2点 | chi co ra |
5位 | 1点 | Monoceros!!! |
JUDGE G
1位 | 6点 | chi co ra |
2位 | 4点 | SISTERHOOD |
3位 | 3点 | SPORT |
4位 | 2点 | GRIFFON |
5位 | 1点 | MIGHTY |
チーム名 | 得点 |
---|---|
IRO | 20点 |
いとひ | 16点 |
tsukasa | 14点 |
えりか | 13点 |
HINA | 11点 |
KYON | 10点 |
☆fu-ka☆ | 7点 |
踊大 | 7点 |
naZuna | 6点 |
流空 | 5点 |
バンブルビー | 2点 |
ShuN | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | いとひ |
2位 | 4点 | tsukasa |
3位 | 3点 | KYON |
4位 | 2点 | えりか |
5位 | 1点 | 踊大 |
JUDGE B
1位 | 6点 | naZuna |
2位 | 4点 | HINA |
3位 | 3点 | tsukasa |
4位 | 2点 | いとひ |
5位 | 1点 | えりか |
JUDGE C
1位 | 6点 | 踊大 |
2位 | 4点 | ☆fu-ka☆ |
3位 | 3点 | いとひ |
4位 | 2点 | IRO |
5位 | 1点 | HINA |
JUDGE D
1位 | 6点 | えりか |
2位 | 4点 | KYON |
3位 | 3点 | ☆fu-ka☆ |
4位 | 2点 | HINA |
5位 | 1点 | 流空 |
JUDGE E
1位 | 6点 | IRO |
2位 | 4点 | HINA |
3位 | 3点 | tsukasa |
4位 | 2点 | いとひ |
5位 | 1点 | バンブルビー |
JUDGE F
1位 | 6点 | IRO |
2位 | 4点 | tsukasa |
3位 | 3点 | KYON |
4位 | 2点 | 流空 |
5位 | 1点 | バンブルビー |
JUDGE G
1位 | 6点 | IRO |
2位 | 4点 | えりか |
3位 | 3点 | いとひ |
4位 | 2点 | 流空 |
5位 | 1点 | ShuN |
チーム名 | 得点 |
---|---|
WICKED | 26点 |
ALTEMA | 20点 |
3 GUNZ | 17点 |
BePu | 11点 |
ALL I DO | 9点 |
omen | 9点 |
Cawauso | 8点 |
心花 | 7点 |
otonasashi | 4点 |
Manhattan Street | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | WICKED |
2位 | 4点 | 心花 |
3位 | 3点 | omen |
4位 | 2点 | BePu |
5位 | 1点 | ALTEMA |
JUDGE B
1位 | 6点 | WICKED |
2位 | 4点 | ALL I DO |
3位 | 3点 | ALTEMA |
4位 | 2点 | otonasashi |
5位 | 1点 | omen |
JUDGE C
1位 | 6点 | 3 GUNZ |
2位 | 4点 | ALL I DO |
3位 | 3点 | BePu |
4位 | 2点 | otonasashi |
5位 | 1点 | WICKED |
JUDGE D
1位 | 6点 | WICKED |
2位 | 4点 | ALTEMA |
3位 | 3点 | Cawauso |
4位 | 2点 | omen |
5位 | 1点 | ALL I DO |
JUDGE E
1位 | 6点 | 3 GUNZ |
2位 | 4点 | Cawauso |
3位 | 3点 | WICKED |
4位 | 2点 | ALTEMA |
5位 | 1点 | Manhattan Street |
JUDGE F
1位 | 6点 | BePu |
2位 | 4点 | ALTEMA |
3位 | 3点 | 心花 |
4位 | 2点 | 3 GUNZ |
5位 | 1点 | omen |
JUDGE G
1位 | 6点 | ALTEMA |
2位 | 4点 | WICKED |
3位 | 3点 | 3 GUNZ |
4位 | 2点 | omen |
5位 | 1点 | Cawauso |
チーム名 | 得点 |
---|---|
杏 | 29点 |
MIX HANA | 23点 |
星七 | 18点 |
TOA | 17点 |
奏 | 14点 |
朝陽 | 11点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | MIX HANA |
2位 | 4点 | 杏 |
3位 | 3点 | 奏 |
4位 | 2点 | 星七 |
5位 | 1点 | TOA |
JUDGE B
1位 | 6点 | 朝陽 |
2位 | 4点 | 杏 |
3位 | 3点 | MIX HANA |
4位 | 2点 | 星七 |
5位 | 1点 | 奏 |
JUDGE C
1位 | 6点 | MIX HANA |
2位 | 4点 | 杏 |
3位 | 3点 | 奏 |
4位 | 2点 | TOA |
5位 | 1点 | 星七 |
JUDGE D
1位 | 6点 | 杏 |
2位 | 4点 | TOA |
3位 | 3点 | 奏 |
4位 | 2点 | MIX HANA |
5位 | 1点 | 星七 |
JUDGE E
1位 | 6点 | 星七 |
2位 | 4点 | MIX HANA |
3位 | 3点 | 朝陽 |
4位 | 2点 | 杏 |
5位 | 1点 | TOA |
JUDGE F
1位 | 6点 | TOA |
2位 | 4点 | 星七 |
3位 | 3点 | 杏 |
4位 | 2点 | MIX HANA |
5位 | 1点 | 朝陽 |
JUDGE G
1位 | 6点 | 杏 |
2位 | 4点 | 奏 |
3位 | 3点 | TOA |
4位 | 2点 | 星七 |
5位 | 1点 | 朝陽 |