スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: yohaisen(東京)
準優勝: 55(名古屋)
3位: TKG(埼玉)
4位: South Hill Bungalow(埼玉)
5位: ロッキンボーヤ(静岡)
優勝: いとひ(東京)
準優勝: 周(東京)
3位: cocomi(東京)
優勝: 4 GUNZ(東京)
準優勝: MUSIC on JAZZ(東京)
3位: AVANTE(福岡)
優勝: 華夏(埼玉)
準優勝: R111(埼玉)
3位: 陽愛(東京)
審査員による各チームの得点はこちら
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合①〜③の順番で決定いたします。
①同得点チームのみを対象に多数決を取ります。
②複数表のチームを上位とします
※例:1人の5点より2人からの5点が上位順位
③ここまでで決まらない場合は同率のみを100点満点をつけ順位を決定します。
※審査員同士での話し合いなどは一切行いません。
※下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順、五十音順でに並んでおります。
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| yohaisen | 27点 |
| 55 | 22点 |
| TKG | 20点 |
| South Hill Bungalow | 13点 |
| ロッキンボーヤ | 12点 |
| Spoiled Bratz jr. | 8点 |
| MIGHTY | 6点 |
| NAUTILUS | 6点 |
| SISTERHOOD | 5点 |
| Phoenix | 4点 |
| BePu | 3点 |
| SANDAZ | 3点 |
| SPORT | 3点 |
| LO-CHICKS | 2点 |
| 磁石 | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 5点 | yohaisen |
| 2位 | 4点 | South Hill Bungalow |
| 3位 | 3点 | 55 |
| 4位 | 2点 | BePu |
| 5位 | 1点 | TKG |
JUDGE B
| 1位 | 5点 | TKG |
| 2位 | 4点 | South Hill Bungalow |
| 3位 | 3点 | 55 |
| 4位 | 2点 | ロッキンボーヤ |
| 5位 | 1点 | MIGHTY |
JUDGE C
| 1位 | 5点 | ロッキンボーヤ |
| 2位 | 4点 | yohaisen |
| 3位 | 3点 | SANDAZ |
| 4位 | 2点 | TKG |
| 5位 | 1点 | 55 |
JUDGE D
| 1位 | 5点 | South Hill Bungalow |
| 2位 | 4点 | ロッキンボーヤ |
| 3位 | 3点 | Spoiled Bratz jr. |
| 4位 | 2点 | TKG |
| 5位 | 1点 | SISTERHOOD |
JUDGE E
| 1位 | 5点 | 55 |
| 2位 | 4点 | MIGHTY |
| 3位 | 3点 | yohaisen |
| 4位 | 2点 | TKG |
| 5位 | 1点 | BePu |
JUDGE F
| 1位 | 5点 | yohaisen |
| 2位 | 4点 | 55 |
| 3位 | 3点 | NAUTILUS |
| 4位 | 2点 | LO-CHICKS |
| 5位 | 1点 | 磁石 |
JUDGE G
| 1位 | 5点 | Spoiled Bratz jr. |
| 2位 | 4点 | yohaisen |
| 3位 | 3点 | SPORT |
| 4位 | 2点 | SISTERHOOD |
| 5位 | 1点 | MIGHTY |
JUDGE H
| 1位 | 5点 | TKG |
| 2位 | 4点 | Phoenix |
| 3位 | 3点 | NAUTILUS |
| 4位 | 2点 | 55 |
| 5位 | 1点 | yohaisen |
JUDGE I
| 1位 | 5点 | yohaisen |
| 2位 | 4点 | 55 |
| 3位 | 3点 | TKG |
| 4位 | 2点 | SISTERHOOD |
| 5位 | 1点 | ロッキンボーヤ |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| いとひ | 32点 |
| 周 | 17点 |
| cocomi | 14点 |
| ShuN | 13点 |
| 心愛 | 12点 |
| KAKO | 9点 |
| 愛梨 | 6点 |
| 杏 | 6点 |
| Kokoro | 5点 |
| ☆fu-ka☆ | 5点 |
| Kowa | 4点 |
| TOA | 4点 |
| SAKU | 3点 |
| ANRI | 2点 |
| 奏 | 2点 |
| うらら | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 5点 | いとひ |
| 2位 | 4点 | Kowa |
| 3位 | 3点 | ShuN |
| 4位 | 2点 | 心愛 |
| 5位 | 1点 | TOA |
JUDGE B
| 1位 | 5点 | いとひ |
| 2位 | 4点 | KAKO |
| 3位 | 3点 | ☆fu-ka☆ |
| 4位 | 2点 | TOA |
| 5位 | 1点 | うらら |
JUDGE C
| 1位 | 5点 | 杏 |
| 2位 | 4点 | いとひ |
| 3位 | 3点 | 周 |
| 4位 | 2点 | cocomi |
| 5位 | 1点 | ShuN |
JUDGE D
| 1位 | 5点 | いとひ |
| 2位 | 4点 | 愛梨 |
| 3位 | 3点 | 周 |
| 4位 | 2点 | 心愛 |
| 5位 | 1点 | TOA |
JUDGE E
| 1位 | 5点 | 周 |
| 2位 | 4点 | 心愛 |
| 3位 | 3点 | SAKU |
| 4位 | 2点 | ShuN |
| 5位 | 1点 | 愛梨 |
JUDGE F
| 1位 | 5点 | cocomi |
| 2位 | 4点 | いとひ |
| 3位 | 3点 | Kokoro |
| 4位 | 2点 | ☆fu-ka☆ |
| 5位 | 1点 | 愛梨 |
JUDGE G
| 1位 | 5点 | KAKO |
| 2位 | 4点 | いとひ |
| 3位 | 3点 | ShuN |
| 4位 | 2点 | Kokoro |
| 5位 | 1点 | 周 |
JUDGE H
| 1位 | 5点 | 周 |
| 2位 | 4点 | ShuN |
| 3位 | 3点 | cocomi |
| 4位 | 2点 | ANRI |
| 5位 | 1点 | 心愛 |
JUDGE I
| 1位 | 5点 | いとひ |
| 2位 | 4点 | cocomi |
| 3位 | 3点 | 心愛 |
| 4位 | 2点 | 奏 |
| 5位 | 1点 | 杏 |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| 4 GUNZ | 35点 |
| AVANTE | 25点 |
| MUSIC on JAZZ | 25点 |
| 2×2 Legitz | 20点 |
| Metamon | 10点 |
| otonarashi | 8点 |
| ARC | 3点 |
| BANGER | 3点 |
| LaZy | 3点 |
| GRAFF KNOCKS | 2点 |
| SoletLuna | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 5点 | 4 GUNZ |
| 2位 | 4点 | MUSIC on JAZZ |
| 3位 | 3点 | 2×2 Legitz |
| 4位 | 2点 | AVANTE |
| 5位 | 1点 | ARC |
JUDGE B
| 1位 | 5点 | 4 GUNZ |
| 2位 | 4点 | MUSIC on JAZZ |
| 3位 | 3点 | 2×2 Legitz |
| 4位 | 2点 | AVANTE |
| 5位 | 1点 | BANGER |
JUDGE C
| 1位 | 5点 | 4 GUNZ |
| 2位 | 4点 | MUSIC on JAZZ |
| 3位 | 3点 | AVANTE |
| 4位 | 2点 | 2×2 Legitz |
| 5位 | 1点 | Metamon |
JUDGE D
| 1位 | 5点 | 4 GUNZ |
| 2位 | 4点 | otonarashi |
| 3位 | 3点 | AVANTE |
| 4位 | 2点 | MUSIC on JAZZ |
| 5位 | 1点 | Metamon |
JUDGE E
| 1位 | 5点 | MUSIC on JAZZ |
| 2位 | 4点 | Metamon |
| 3位 | 3点 | LaZy |
| 4位 | 2点 | GRAFF KNOCKS |
| 5位 | 1点 | AVANTE |
JUDGE F
| 1位 | 5点 | MUSIC on JAZZ |
| 2位 | 4点 | AVANTE |
| 3位 | 3点 | Metamon |
| 4位 | 2点 | BANGER |
| 5位 | 1点 | 4 GUNZ |
JUDGE G
| 1位 | 5点 | 4 GUNZ |
| 2位 | 4点 | AVANTE |
| 3位 | 3点 | 2×2 Legitz |
| 4位 | 2点 | otonarashi |
| 5位 | 1点 | SoletLuna |
JUDGE H
| 1位 | 5点 | 2×2 Legitz |
| 2位 | 4点 | 4 GUNZ |
| 3位 | 3点 | AVANTE |
| 4位 | 2点 | ARC |
| 5位 | 1点 | MUSIC on JAZZ |
JUDGE I
| 1位 | 5点 | 4 GUNZ |
| 2位 | 4点 | 2×2 Legitz |
| 3位 | 3点 | AVANTE |
| 4位 | 2点 | otonarashi |
| 5位 | 1点 | Metamon |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| 華夏 | 38点 |
| R111 | 23点 |
| 陽愛 | 22点 |
| MIXHANA | 16点 |
| 朝陽 | 13点 |
| SHINA | 11点 |
| 星七 | 11点 |
| LOTTA LOVE | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 5点 | 華夏 |
| 2位 | 4点 | 陽愛 |
| 3位 | 3点 | R111 |
| 4位 | 2点 | MIXHANA |
| 5位 | 1点 | 朝陽 |
JUDGE B
| 1位 | 5点 | 華夏 |
| 2位 | 4点 | MIXHANA |
| 3位 | 3点 | 星七 |
| 4位 | 2点 | R111 |
| 5位 | 1点 | LOTTA LOVE |
JUDGE C
| 1位 | 5点 | 陽愛 |
| 2位 | 4点 | 朝陽 |
| 3位 | 3点 | 華夏 |
| 4位 | 2点 | SHINA |
| 5位 | 1点 | 星七 |
JUDGE D
| 1位 | 5点 | MIXHANA |
| 2位 | 4点 | 華夏 |
| 3位 | 3点 | 陽愛 |
| 4位 | 2点 | 朝陽 |
| 5位 | 1点 | R111 |
JUDGE E
| 1位 | 5点 | 華夏 |
| 2位 | 4点 | SHINA |
| 3位 | 3点 | 朝陽 |
| 4位 | 2点 | 星七 |
| 5位 | 1点 | R111 |
JUDGE F
| 1位 | 5点 | R111 |
| 2位 | 4点 | 華夏 |
| 3位 | 3点 | SHINA |
| 4位 | 2点 | 陽愛 |
| 5位 | 1点 | 星七 |
JUDGE G
| 1位 | 5点 | MIXHANA |
| 2位 | 4点 | 陽愛 |
| 3位 | 3点 | R111 |
| 4位 | 2点 | 華夏 |
| 5位 | 1点 | 朝陽 |
JUDGE H
| 1位 | 5点 | 華夏 |
| 2位 | 4点 | R111 |
| 3位 | 3点 | 陽愛 |
| 4位 | 2点 | 朝陽 |
| 5位 | 1点 | 星七 |
JUDGE I
| 1位 | 5点 | 華夏 |
| 2位 | 4点 | R111 |
| 3位 | 3点 | 星七 |
| 4位 | 2点 | SHINA |
| 5位 | 1点 | 陽愛 |