スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: Clementine
準優勝: PLATINA
3位: √r∞tstar
4位: Cherries♡mmrsy
5位: RAQURO
※同率5位:瞬-MATATAKI-
優勝: Salamandra
準優勝: アールグレイ
3位: Ragiata
4位: Flower Moon
5位: R.I.V
※同率5位:TIGER&BUNNY
同率5位:Daisy
優勝: KANATO
準優勝: 空良
※同率準優勝:REMI
同率準優勝:RIKO
同率5位:syu→①石川鷲一
同率5位:ほのか
審査員による各チームの得点はこちら
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合①〜③の順番で決定いたします。
①同得点チームのみを対象に多数決を取ります。
②複数表のチームを上位とします
※例:1人の5点より2人からの5点が上位順位
③ここまでで決まらない場合は同率のみを100点満点をつけ順位を決定します。
※審査員同士での話し合いなどは一切行いません。
※下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順、五十音順でに並んでおります。
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| Clementine | 15点 |
| PLATINA | 10点 |
| √r∞tstar | 7点 |
| Cherries♡mmrsy | 6点 |
| RAQURO | 3点 |
| 瞬-MATATAKI- | 3点 |
| Lags Knock Down | 2点 |
| 5SAVAGE! | 1点 |
| Asu Hare | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | Clementine |
| 2位 | 4点 | Cherries♡mmrsy |
| 3位 | 3点 | RAQURO |
| 4位 | 2点 | Lags Knock Down |
| 5位 | 1点 | 5SAVAGE! |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | PLATINA |
| 2位 | 4点 | √r∞tstar |
| 3位 | 3点 | Clementine |
| 4位 | 2点 | Cherries♡mmrsy |
| 5位 | 1点 | 瞬-MATATAKI- |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | Clementine |
| 2位 | 4点 | PLATINA |
| 3位 | 3点 | √r∞tstar |
| 4位 | 2点 | 瞬-MATATAKI- |
| 5位 | 1点 | Asu Hare |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| Salamandra | 16点 |
| アールグレイ | 11点 |
| Ragiata | 6点 |
| Flower Moon | 4点 |
| Daisy | 3点 |
| R.I.V | 3点 |
| TIGER&BUNNY | 3点 |
| RA'zeal | 1点 |
| THE FREEKS | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | Salamandra |
| 2位 | 4点 | Ragiata |
| 3位 | 3点 | Daisy |
| 4位 | 2点 | Flower Moon |
| 5位 | 1点 | アールグレイ |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | アールグレイ |
| 2位 | 4点 | Salamandra |
| 3位 | 3点 | TIGER&BUNNY |
| 4位 | 2点 | Flower Moon |
| 5位 | 1点 | THE FREEKS |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | Salamandra |
| 2位 | 4点 | アールグレイ |
| 3位 | 3点 | R.I.V |
| 4位 | 2点 | Ragiata |
| 5位 | 1点 | RA'zeal |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| KANATO | 12点 |
| REMI | 6点 |
| RIKO | 6点 |
| 空良 | 6点 |
| syu→①石川鷲一 | 4点 |
| ほのか | 4点 |
| Moa | 3点 |
| MOENO | 2点 |
| 紗恵 | 2点 |
| HAJIME | 1点 |
| HARUKI | 1点 |
| 優月 | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | KANATO |
| 2位 | 4点 | ほのか |
| 3位 | 3点 | Moa |
| 4位 | 2点 | 紗恵 |
| 5位 | 1点 | HARUKI |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | RIKO |
| 2位 | 4点 | 空良 |
| 3位 | 3点 | REMI |
| 4位 | 2点 | MOENO |
| 5位 | 1点 | HAJIME |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | KANATO |
| 2位 | 4点 | syu→①石川鷲一 |
| 3位 | 3点 | REMI |
| 4位 | 2点 | 空良 |
| 5位 | 1点 | 優月 |