スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: North Crown(HIPHOP/大阪)
準優勝: 八咫烏(HIPHOP/大阪)
3位: SET ABLAZE(LOCK/和歌山)
4位: B-TRIBE U-12 dandelion(HIPHOP/京都)
5位: nizzle(HIPHOP//兵庫)
優勝: HINANO(LOCK/大阪)
準優勝: Lino(WAACK/大阪)
優勝: INNOCENCE(HIPHOP/大阪)
準優勝: Growth(LOCK/京都)
3位: BRO(HOUSE/大阪)
4位: AIM(HIPHOP/大阪)
5位: Gull kill thrill(HIPHOP/滋賀)
優勝: 勇志(POP/兵庫)
準優勝: NARUHA(FREESTYLEJAZZ/兵庫)
優勝: Nei(FREESTYLEJAZZ/兵庫)
審査員による各チームの得点はこちら
next 2022最終予選が開催。
最後のシード権を狙って今季1番のエントリー数でシード権枠も広がった。
▾優勝
North Crown(HIPHOP/大阪)
▾準優勝
八咫烏(HIPHOP/大阪)
▾3位
SET ABLAZE(LOCK/和歌山)
▾4位
B-TRIBE U-12 dandelion(HIPHOP/京都)
▾5位
nizzle(HIPHOP//兵庫)
▾優勝
HINANO(LOCK/大阪)
▾準優勝
Lino(WAACK/大阪)
▾優勝
INNOCENCE(HIPHOP/大阪)
▾準優勝
Growth(LOCK/京都)
▾3位
BRO(HOUSE/大阪)
▾4位
AIM(HIPHOP/大阪)
▾5位
Gull kill thrill(HIPHOP/滋賀)
▾優勝
勇志(POP/兵庫)
▾準優勝
NARUHA(FREESTYLEJAZZ/兵庫)
▾優勝
Nei(FREESTYLEJAZZ/兵庫)
※左より
Mia
UDAI
SHINO
MC MORIYA
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
North Crown | 18点 |
八咫烏 | 9点 |
B-TRIBE U-12 dandelion | 5点 |
SET ABLAZE | 5点 |
Bouvardia | 3点 |
nizzle | 3点 |
サルルゴリリラチンパンパンジー | 3点 |
attirant | 2点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | North Crown |
2位 | 4点 | SET ABLAZE |
3位 | 3点 | サルルゴリリラチンパンパンジー |
4位 | 2点 | B-TRIBE U-12 dandelion |
5位 | 1点 | 八咫烏 |
JUDGE B
1位 | 6点 | North Crown |
2位 | 4点 | 八咫烏 |
3位 | 3点 | Bouvardia |
4位 | 2点 | attirant |
5位 | 1点 | nizzle |
JUDGE C
1位 | 6点 | North Crown |
2位 | 4点 | 八咫烏 |
3位 | 3点 | B-TRIBE U-12 dandelion |
4位 | 2点 | nizzle |
5位 | 1点 | SET ABLAZE |
チーム名 | 得点 |
---|---|
HINANO | 14点 |
Lino | 11点 |
TOA | 9点 |
LiNoN | 8点 |
佑二郎 | 5点 |
TSUKINE | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | HINANO |
2位 | 4点 | TOA |
3位 | 3点 | Lino |
4位 | 2点 | 佑二郎 |
5位 | 1点 | LiNoN |
JUDGE B
1位 | 6点 | LiNoN |
2位 | 4点 | Lino |
3位 | 3点 | TOA |
4位 | 2点 | HINANO |
5位 | 1点 | TSUKINE |
JUDGE C
1位 | 6点 | HINANO |
2位 | 4点 | Lino |
3位 | 3点 | 佑二郎 |
4位 | 2点 | TOA |
5位 | 1点 | LiNoN |
チーム名 | 得点 |
---|---|
INNOCENCE | 12点 |
BRO | 8点 |
Growth | 8点 |
Gull kill thrill | 6点 |
A I M | 4点 |
Rootty | 4点 |
AIM | 3点 |
BlessA | 3点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | Growth |
2位 | 4点 | Gull kill thrill |
3位 | 3点 | Rootty |
4位 | 2点 | INNOCENCE |
5位 | 1点 | BRO |
JUDGE B
1位 | 6点 | BRO |
2位 | 4点 | INNOCENCE |
3位 | 3点 | AIM |
4位 | 2点 | Gull kill thrill |
5位 | 1点 | Rootty |
JUDGE C
1位 | 6点 | INNOCENCE |
2位 | 4点 | A I M |
3位 | 3点 | BlessA |
4位 | 2点 | Growth |
5位 | 1点 | BRO |
チーム名 | 得点 |
---|---|
勇志 | 15点 |
NARUHA | 14点 |
HISAKI | 6点 |
まっぴー | 6点 |
由暖 | 3点 |
BON | 2点 |
Misaki | 1点 |
shizuku | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | 勇志 |
2位 | 4点 | NARUHA |
3位 | 3点 | 由暖 |
4位 | 2点 | まっぴー |
5位 | 1点 | Misaki |
JUDGE B
1位 | 6点 | 勇志 |
2位 | 4点 | NARUHA |
3位 | 3点 | まっぴー |
4位 | 2点 | HISAKI |
5位 | 1点 | shizuku |
JUDGE C
1位 | 6点 | NARUHA |
2位 | 4点 | HISAKI |
3位 | 3点 | 勇志 |
4位 | 2点 | BON |
5位 | 1点 | まっぴー |
チーム名 | 得点 |
---|---|
Nei | 16点 |
Alfart | 10点 |
MiNX | 8点 |
Beano | 6点 |
磁石 | 4点 |
Micologne!!! | 2点 |
jam☆5 | 1点 |
Relyonce. | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | Nei |
2位 | 4点 | MiNX |
3位 | 3点 | Beano |
4位 | 2点 | Alfart |
5位 | 1点 | jam☆5 |
JUDGE B
1位 | 6点 | Alfart |
2位 | 4点 | Nei |
3位 | 3点 | 磁石 |
4位 | 2点 | Micologne!!! |
5位 | 1点 | Relyonce. |
JUDGE C
1位 | 6点 | Nei |
2位 | 4点 | MiNX |
3位 | 3点 | Beano |
4位 | 2点 | Alfart |
5位 | 1点 | 磁石 |