スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: PLÅTINA(FREE STYLE/大阪)
準優勝: INNOCENCE(HIPHOP/大阪)
3位: Bless Bros(HIPHOP/大阪)
優勝: OTByuina(FREE STYLE/岡山)
準優勝: YUZUZU(WAACK/大阪)
3位: May(JAZZ/大阪)
優勝: $weety(GIRLS HIPHOP/兵庫)
準優勝: 杏毘(JAZZ/兵庫)
3位: grandir,(FREE STYLE/大阪)
優勝: たくみ(HOUSE/大阪)
準優勝: YU-MA(LOCK/奈良)
3位: みうみう(HIPHOP/大阪)
審査員による各チームの得点はこちら
2020年シリーズも折り返しになり関西地区での最後の予選がららぽーとエキスポシティにて行われた。
開催3週間前にエントリーが締め切られた大人気地区。
チーム部門に54組、ソロに30人がエントリー。
▾優勝
PLÅTINA(FREE STYLE/大阪)
▾準優勝
INNOCENCE(HIPHOP/大阪)
▾3位
Bless Bros(HIPHOP/大阪)
▾優勝
OTByuina(FREE STYLE/岡山)
▾準優勝
YUZUZU(WAACK/大阪)
▾3位
May(JAZZ/大阪)
▾優勝
$weety(GIRLS HIPHOP/兵庫)
▾準優勝
杏毘(JAZZ/兵庫)
▾3位
grandir,(FREE STYLE/大阪)
▾優勝
たくみ(HOUSE/大阪)
▾準優勝
YU-MA(LOCK/奈良)
▾3位
みうみう(HIPHOP/大阪)
※左より
KOI
NATSU
MAYU
MC MORIYA
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
PLÅTINA | 18点 |
Bless Bros | 6点 |
INNOCENCE | 6点 |
kAtikAti | 4点 |
mimi | 3点 |
NEXT | 3点 |
THRiLL'z | 3点 |
EaRSLocK | 2点 |
amitie | 1点 |
Flapper | 1点 |
Holo Pono | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | PLÅTINA |
2位 | 4点 | Bless Bros |
3位 | 3点 | NEXT |
4位 | 2点 | EaRSLocK |
5位 | 1点 | Flapper |
JUDGE B
1位 | 6点 | PLÅTINA |
2位 | 4点 | kAtikAti |
3位 | 3点 | THRiLL'z |
4位 | 2点 | INNOCENCE |
5位 | 1点 | Holo Pono |
JUDGE C
1位 | 6点 | PLÅTINA |
2位 | 4点 | INNOCENCE |
3位 | 3点 | mimi |
4位 | 2点 | Bless Bros |
5位 | 1点 | amitie |
チーム名 | 得点 |
---|---|
OTByuina | 12点 |
YUZUZU | 10点 |
May | 8点 |
ゆみり | 8点 |
みーたん | 7点 |
RiAN | 2点 |
心晴 | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | ゆみり |
2位 | 4点 | YUZUZU |
3位 | 3点 | OTByuina |
4位 | 2点 | May |
5位 | 1点 | RiAN |
JUDGE B
1位 | 6点 | May |
2位 | 4点 | みーたん |
3位 | 3点 | OTByuina |
4位 | 2点 | YUZUZU |
5位 | 1点 | RiAN |
JUDGE C
1位 | 6点 | OTByuina |
2位 | 4点 | YUZUZU |
3位 | 3点 | みーたん |
4位 | 2点 | ゆみり |
5位 | 1点 | 心晴 |
チーム名 | 得点 |
---|---|
$weety | 16点 |
杏毘 | 11点 |
grandir, | 7点 |
jasmine | 7点 |
GiVEON | 3点 |
SGW | 2点 |
B-TRIBE U-15 PLAY RUNNER | 1点 |
Labyrinthe | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | $weety |
2位 | 4点 | jasmine |
3位 | 3点 | 杏毘 |
4位 | 2点 | SGW |
5位 | 1点 | Labyrinthe |
JUDGE B
1位 | 6点 | $weety |
2位 | 4点 | grandir, |
3位 | 3点 | jasmine |
4位 | 2点 | 杏毘 |
5位 | 1点 | GiVEON |
JUDGE C
1位 | 6点 | 杏毘 |
2位 | 4点 | $weety |
3位 | 3点 | grandir, |
4位 | 2点 | GiVEON |
5位 | 1点 | B-TRIBE U-15 PLAY RUNNER |
チーム名 | 得点 |
---|---|
たくみ | 10点 |
YU-MA | 9点 |
みうみう | 9点 |
Yuuka | 7点 |
臣 | 5点 |
光麗 | 4点 |
yuzuk! | 2点 |
みおっち | 1点 |
七海 | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | YU-MA |
2位 | 4点 | Yuuka |
3位 | 3点 | みうみう |
4位 | 2点 | 臣 |
5位 | 1点 | みおっち |
JUDGE B
1位 | 6点 | たくみ |
2位 | 4点 | 光麗 |
3位 | 3点 | 臣 |
4位 | 2点 | yuzuk! |
5位 | 1点 | Yuuka |
JUDGE C
1位 | 6点 | みうみう |
2位 | 4点 | たくみ |
3位 | 3点 | YU-MA |
4位 | 2点 | Yuuka |
5位 | 1点 | 七海 |