スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: ロッキンボーヤ(静岡)
準優勝: TKG(埼玉)
3位: rizzmatic(千葉)
優勝: TOA(千葉)
準優勝: 杏(東京)
3位: 踊大(静岡)
優勝: Tough(千葉)
準優勝: SNOW BALL COOKIE(東京/埼玉)
3位: Step Lookers(東京)
優勝: KEO(埼玉)
準優勝: RIZUKI(千葉)
3位: tsukasa(大阪)
審査員による各チームの得点はこちら
▾優勝
ロッキンボーヤ(静岡)
▾準優勝
TKG(埼玉)
▾3位
rizzmatic(千葉)
▾優勝
TOA(千葉)
▾準優勝
杏(東京)
▾3位
踊大(静岡)
▾優勝
Tough(千葉)
▾準優勝
SNOW BALL COOKIE(東京/埼玉)
▾3位
Step Lookers(東京)
▾優勝
KEO(埼玉)
▾準優勝
RIZUKI(千葉)
▾3位
tsukasa(大阪)
※左より MAA ERIKA Naoki MC KENSAKU
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
ロッキンボーヤ | 14点 |
TKG | 11点 |
rizzmatic | 6点 |
yue | 4点 |
亜和 | 4点 |
Petit Bijou | 3点 |
King's Cross | 2点 |
2WinBee | 1点 |
JUDGE A
1位 | 5点 | ロッキンボーヤ |
2位 | 4点 | TKG |
3位 | 3点 | rizzmatic |
4位 | 2点 | King's Cross |
5位 | 1点 | yue |
JUDGE B
1位 | 5点 | TKG |
2位 | 4点 | ロッキンボーヤ |
3位 | 3点 | Petit Bijou |
4位 | 2点 | rizzmatic |
5位 | 1点 | 2WinBee |
JUDGE C
1位 | 5点 | ロッキンボーヤ |
2位 | 4点 | 亜和 |
3位 | 3点 | yue |
4位 | 2点 | TKG |
5位 | 1点 | rizzmatic |
チーム名 | 得点 |
---|---|
TOA | 10点 |
杏 | 8点 |
cocomi | 7点 |
踊大 | 7点 |
AOMA | 5点 |
夏芽 | 4点 |
陽愛 | 4点 |
JUDGE A
1位 | 5点 | AOMA |
2位 | 4点 | TOA |
3位 | 3点 | 踊大 |
4位 | 2点 | 夏芽 |
5位 | 1点 | cocomi |
JUDGE B
1位 | 5点 | 杏 |
2位 | 4点 | 陽愛 |
3位 | 3点 | 踊大 |
4位 | 2点 | cocomi |
5位 | 1点 | TOA |
JUDGE C
1位 | 5点 | TOA |
2位 | 4点 | cocomi |
3位 | 3点 | 杏 |
4位 | 2点 | 夏芽 |
5位 | 1点 | 踊大 |
チーム名 | 得点 |
---|---|
Tough | 9点 |
Monument | 7点 |
SISTERHOOD | 7点 |
SNOW BALL COOKIE | 7点 |
Step lookerz | 7点 |
Rosetta | 4点 |
Iape | 3点 |
Geschen:K | 1点 |
JUDGE A
1位 | 5点 | Tough |
2位 | 4点 | SNOW BALL COOKIE |
3位 | 3点 | SISTERHOOD |
4位 | 2点 | Iape |
5位 | 1点 | Rosetta |
JUDGE B
1位 | 5点 | Monument |
2位 | 4点 | SISTERHOOD |
3位 | 3点 | Rosetta |
4位 | 2点 | Step lookerz |
5位 | 1点 | Geschen:K |
JUDGE C
1位 | 5点 | Step lookerz |
2位 | 4点 | Tough |
3位 | 3点 | SNOW BALL COOKIE |
4位 | 2点 | Monument |
5位 | 1点 | Iape |
チーム名 | 得点 |
---|---|
KEO | 7点 |
RIZUKI | 6点 |
KOTTON | 5点 |
tsukasa | 5点 |
YUZUKI | 5点 |
理夢 | 4点 |
naZuna | 3点 |
くわしょう | 3点 |
流空 | 3点 |
Ema | 2点 |
toabooya | 2点 |
JUDGE A
1位 | 5点 | YUZUKI |
2位 | 4点 | KOTTON |
3位 | 3点 | 流空 |
4位 | 2点 | toabooya |
5位 | 1点 | RIZUKI |
JUDGE B
1位 | 5点 | RIZUKI |
2位 | 4点 | tsukasa |
3位 | 3点 | naZuna |
4位 | 2点 | KEO |
5位 | 1点 | KOTTON |
JUDGE C
1位 | 5点 | KEO |
2位 | 4点 | 理夢 |
3位 | 3点 | くわしょう |
4位 | 2点 | Ema |
5位 | 1点 | tsukasa |