スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: 九州男児ジェネレーションズ(久留米)
準優勝: BEE VOYAGE(埼玉)
3位: quattro formaggi (神奈川)
4位: EΛMA (沖縄)
5位: Mood (奈良)
優勝: coiro(東京)
準優勝: 和奏(大阪)
3位: AIRU(埼玉)
優勝: 紗來(東京)
準優勝: momiz(東京)
3位: RYO-KI(静岡)
審査員による各チームの得点はこちら
チーム名 | 得点 |
---|---|
九州男児ジェネレーションズ | 32点 |
BEE VOYAGE | 27点 |
quattro formaggi | 15点 |
EΛMA | 7点 |
Mood | 7点 |
Besty | 5点 |
Booster | 5点 |
JAZZTRONICS | 5点 |
ブードック・レガシー | 5点 |
JURASSIC TRIBE | 4点 |
Riggns room | 4点 |
Nabob | 3点 |
Noomiy | 3点 |
Queentet | 3点 |
GLANZ | 2点 |
MsAsA | 2点 |
RAW FUDGE | 2点 |
BUCKTOWN | 1点 |
CREST | 1点 |
MÅSISAM | 1点 |
Tough | 1点 |
JUDGE A
1位 | 5点 | 九州男児ジェネレーションズ |
2位 | 4点 | BEE VOYAGE |
3位 | 3点 | Riggns room |
4位 | 2点 | EΛMA |
5位 | 1点 | Tough |
JUDGE B
1位 | 5点 | Besty |
2位 | 4点 | Mood |
3位 | 3点 | JAZZTRONICS |
4位 | 2点 | MsAsA |
5位 | 1点 | Queentet |
JUDGE C
1位 | 5点 | 九州男児ジェネレーションズ |
2位 | 4点 | JURASSIC TRIBE |
3位 | 3点 | EΛMA |
4位 | 2点 | BEE VOYAGE |
5位 | 1点 | GLANZ |
JUDGE D
1位 | 5点 | Booster |
2位 | 4点 | BEE VOYAGE |
3位 | 3点 | 九州男児ジェネレーションズ |
4位 | 2点 | Mood |
5位 | 1点 | BUCKTOWN |
JUDGE E
1位 | 5点 | ブードック・レガシー |
2位 | 4点 | 九州男児ジェネレーションズ |
3位 | 3点 | Nabob |
4位 | 2点 | RAW FUDGE |
5位 | 1点 | GLANZ |
JUDGE F
1位 | 5点 | quattro formaggi |
2位 | 4点 | BEE VOYAGE |
3位 | 3点 | 九州男児ジェネレーションズ |
4位 | 2点 | Queentet |
5位 | 1点 | CREST |
JUDGE G
1位 | 5点 | quattro formaggi |
2位 | 4点 | BEE VOYAGE |
3位 | 3点 | 九州男児ジェネレーションズ |
4位 | 2点 | JAZZTRONICS |
5位 | 1点 | Riggns room |
JUDGE H
1位 | 5点 | 九州男児ジェネレーションズ |
2位 | 4点 | BEE VOYAGE |
3位 | 3点 | quattro formaggi |
4位 | 2点 | EΛMA |
5位 | 1点 | Mood |
JUDGE I
1位 | 5点 | BEE VOYAGE |
2位 | 4点 | 九州男児ジェネレーションズ |
3位 | 3点 | Noomiy |
4位 | 2点 | quattro formaggi |
5位 | 1点 | MÅSISAM |
チーム名 | 得点 |
---|---|
coiro | 30点 |
和奏 | 22点 |
AIRU | 14点 |
MIKO | 12点 |
Jonathan.com | 11点 |
SANA | 9点 |
China | 6点 |
KEO | 5点 |
naZuna | 5点 |
SENA | 5点 |
IRO | 4点 |
Mito | 4点 |
YUI | 3点 |
海来 | 3点 |
ASAKO | 1点 |
Honami | 1点 |
JUDGE A
1位 | 5点 | Jonathan.com |
2位 | 4点 | coiro |
3位 | 3点 | 和奏 |
4位 | 2点 | naZuna |
5位 | 1点 | YUI |
JUDGE B
1位 | 5点 | coiro |
2位 | 4点 | MIKO |
3位 | 3点 | SENA |
4位 | 2点 | Mito |
5位 | 1点 | 和奏 |
JUDGE C
1位 | 5点 | 和奏 |
2位 | 4点 | China |
3位 | 3点 | naZuna |
4位 | 2点 | coiro |
5位 | 1点 | Jonathan.com |
JUDGE D
1位 | 5点 | coiro |
2位 | 4点 | 和奏 |
3位 | 3点 | KEO |
4位 | 2点 | China |
5位 | 1点 | MIKO |
JUDGE E
1位 | 5点 | AIRU |
2位 | 4点 | SANA |
3位 | 3点 | 海来 |
4位 | 2点 | 和奏 |
5位 | 1点 | ASAKO |
JUDGE F
1位 | 5点 | 和奏 |
2位 | 4点 | IRO |
3位 | 3点 | coiro |
4位 | 2点 | Mito |
5位 | 1点 | KEO |
JUDGE G
1位 | 5点 | coiro |
2位 | 4点 | SANA |
3位 | 3点 | MIKO |
4位 | 2点 | YUI |
5位 | 1点 | Honami |
JUDGE H
1位 | 5点 | Jonathan.com |
2位 | 4点 | AIRU |
3位 | 3点 | coiro |
4位 | 2点 | SENA |
5位 | 1点 | SANA |
JUDGE I
1位 | 5点 | AIRU |
2位 | 4点 | MIKO |
3位 | 3点 | coiro |
4位 | 2点 | 和奏 |
5位 | 1点 | KEO |
チーム名 | 得点 |
---|---|
紗來 | 14点 |
momiz | 11点 |
RYO-KI | 6点 |
lino-sweety | 5点 |
ルイーゼ青山 | 3点 |
meina | 2点 |
yuushi eagle | 2点 |
KEISUKE | 1点 |
TO-WA | 1点 |
JUDGE A
1位 | 5点 | momiz |
2位 | 4点 | 紗來 |
3位 | 3点 | ルイーゼ青山 |
4位 | 2点 | yuushi eagle |
5位 | 1点 | lino-sweety |
JUDGE B
1位 | 5点 | 紗來 |
2位 | 4点 | lino-sweety |
3位 | 3点 | momiz |
4位 | 2点 | RYO-KI |
5位 | 1点 | TO-WA |
JUDGE C
1位 | 5点 | 紗來 |
2位 | 4点 | RYO-KI |
3位 | 3点 | momiz |
4位 | 2点 | meina |
5位 | 1点 | KEISUKE |