スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: Nei(FREESTYLEJAZZ/兵庫)
準優勝: Phoenix(BREAKING/石川)
3位: B-TRIBE U-12 BamBooBee(HIPHOP/京都)
優勝: Nie(FREESTYLEJAZZ/東京)
準優勝: SEIZE(BREAKING/愛知)
3位: courage(FREESTYLE/大阪)
優勝: KYON(FREESTYLE/大阪)
準優勝: ShuN(FREESTYLE/東京)
3位: tsukasa(FREESTYLE/大阪)
優勝: 和奏(FREESTYLEJAZZ/大阪)
準優勝: Nagi(FREESTYLEJAZZ/大阪)
3位: しき(HOUSE/大阪)
審査員による各チームの得点はこちら
2023年度最後のスーパーキッズが大阪にて開催されました。
地区予選も終盤戦に入り全国各地からのエントリーはもちろんエントリー数も大幅に増え久々の関西でのソロ部門の開催ということもありいつもより緊張感のある会場になりました。
▾優勝
Nei(FREESTYLEJAZZ/兵庫)
▾準優勝
Phoenix(BREAKING/石川)
▾3位
B-TRIBE U-12 BamBooBee(HIPHOP/京都)
▾優勝
Nie(FREESTYLEJAZZ/東京)
▾準優勝
SEIZE(BREAKING/愛知)
▾3位
courage(FREESTYLE/大阪)
▾優勝
KYON(FREESTYLE/大阪)
▾準優勝
ShuN(FREESTYLE/東京)
▾3位
tsukasa(FREESTYLE/大阪)
▾優勝
和奏(FREESTYLEJAZZ/大阪)
▾準優勝
Nagi(FREESTYLEJAZZ/大阪)
▾3位
しき(HOUSE/大阪)
※左より
MC TATSUYA
MAI
Anri
HI-SAE
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
Nei | 12点 |
Phoenix | 11点 |
B-TRIBE U-12 BamBooBee | 10点 |
NorthCrown | 8点 |
ICY LIL'$ | 3点 |
PROJECT POWER | 3点 |
nito | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | B-TRIBE U-12 BamBooBee |
2位 | 4点 | Phoenix |
3位 | 3点 | ICY LIL'$ |
4位 | 2点 | Nei |
5位 | 1点 | NorthCrown |
JUDGE B
1位 | 6点 | NorthCrown |
2位 | 4点 | Nei |
3位 | 3点 | Phoenix |
4位 | 2点 | B-TRIBE U-12 BamBooBee |
5位 | 1点 | nito |
JUDGE C
1位 | 6点 | Nei |
2位 | 4点 | Phoenix |
3位 | 3点 | PROJECT POWER |
4位 | 2点 | B-TRIBE U-12 BamBooBee |
5位 | 1点 | NorthCrown |
チーム名 | 得点 |
---|---|
Nie | 16点 |
courage | 6点 |
SEIZE | 6点 |
CLASSY STORE | 5点 |
Lil heads | 4点 |
aria | 3点 |
CREST | 3点 |
CRISPY | 3点 |
Gull Kill Thrill | 1点 |
nekokaburi | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | courage |
2位 | 4点 | Nie |
3位 | 3点 | aria |
4位 | 2点 | SEIZE |
5位 | 1点 | CLASSY STORE |
JUDGE B
1位 | 6点 | Nie |
2位 | 4点 | CLASSY STORE |
3位 | 3点 | CREST |
4位 | 2点 | Lil heads |
5位 | 1点 | nekokaburi |
JUDGE C
1位 | 6点 | Nie |
2位 | 4点 | SEIZE |
3位 | 3点 | CRISPY |
4位 | 2点 | Lil heads |
5位 | 1点 | Gull Kill Thrill |
チーム名 | 得点 |
---|---|
KYON | 11点 |
ShuN | 10点 |
tsukasa | 8点 |
China | 4点 |
YUNA(No.8) | 4点 |
naZuna | 3点 |
椿 | 3点 |
鼓色 | 2点 |
MIKO☆ | 1点 |
SAKU | 1点 |
Yuna(No.2) | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | ShuN |
2位 | 4点 | China |
3位 | 3点 | KYON |
4位 | 2点 | 鼓色 |
5位 | 1点 | MIKO☆ |
JUDGE B
1位 | 6点 | KYON |
2位 | 4点 | ShuN |
3位 | 3点 | 椿 |
4位 | 2点 | tsukasa |
5位 | 1点 | Yuna(No.2) |
JUDGE C
1位 | 6点 | tsukasa |
2位 | 4点 | YUNA(No.8) |
3位 | 3点 | naZuna |
4位 | 2点 | KYON |
5位 | 1点 | SAKU |
チーム名 | 得点 |
---|---|
和奏 | 10点 |
Nagi | 9点 |
Caren | 6点 |
しき | 6点 |
Mito | 4点 |
あさか | 4点 |
KAIGA | 3点 |
RINPEI | 2点 |
侑夏 | 2点 |
MIZUHO | 1点 |
SENA | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | 和奏 |
2位 | 4点 | しき |
3位 | 3点 | Nagi |
4位 | 2点 | 侑夏 |
5位 | 1点 | SENA |
JUDGE B
1位 | 6点 | Nagi |
2位 | 4点 | 和奏 |
3位 | 3点 | KAIGA |
4位 | 2点 | しき |
5位 | 1点 | あさか |
JUDGE C
1位 | 6点 | Caren |
2位 | 4点 | Mito |
3位 | 3点 | あさか |
4位 | 2点 | RINPEI |
5位 | 1点 | MIZUHO |