スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: CALBASH(HIPHOP/長野)
準優勝: NorthCrown(HIPHOP/大阪)
3位: ロッキンボーヤ(LOCKING/静岡)
優勝: 優亜(FREESTYLE/千葉)
準優勝: Yuna(FREESTYLE/茨城)
3位: China(JAZZ/神奈川)
優勝: Sowellu.(FREESTYLE/愛知)
準優勝: Rosetta(JAZZ/神奈川)
3位: CUR(HIPHOP/愛知)
優勝: 紗恵(FREESTYLEJAZZ/千葉)
準優勝: Caren(FREESTYLEJAZZ/京都)
3位: Suzu(FREESTYLEJAZZ/大阪)
審査員による各チームの得点はこちら
4部門開催とあり全国各地からエントリーが集まった。
▾準優勝
NorthCrown(HIPHOP/大阪)
▾3位
ロッキンボーヤ(LOCKING/静岡)
▾優勝
優亜(FREESTYLE/千葉)
▾準優勝
Yuna(FREESTYLE/茨城)
▾3位
China(JAZZ/神奈川)
▾優勝
Sowellu.(FREESTYLE/愛知)
▾準優勝
Rosetta(JAZZ/神奈川)
▾3位
CUR(HIPHOP/愛知)
▾優勝
紗恵(FREESTYLEJAZZ/千葉)
▾準優勝
Caren(FREESTYLEJAZZ/京都)
▾3位
Suzu(FREESTYLEJAZZ/大阪)
※左より
You-Gee
MIWA
Ayanocchi
Risa
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
CALBASH | 11点 |
NorthCrown | 10点 |
ロッキンボーヤ | 6点 |
茉音凛花 | 6点 |
Amy’s plate | 4点 |
Agate | 3点 |
Nei | 3点 |
PROJECT POWER | 3点 |
Lill | 2点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | CALBASH |
2位 | 4点 | NorthCrown |
3位 | 3点 | PROJECT POWER |
4位 | 2点 | Nei |
5位 | 1点 | ロッキンボーヤ |
JUDGE B
1位 | 6点 | NorthCrown |
2位 | 4点 | Amy’s plate |
3位 | 3点 | Agate |
4位 | 2点 | CALBASH |
5位 | 1点 | ロッキンボーヤ |
JUDGE C
1位 | 6点 | 茉音凛花 |
2位 | 4点 | ロッキンボーヤ |
3位 | 3点 | CALBASH |
4位 | 2点 | Lill |
5位 | 1点 | Nei |
チーム名 | 得点 |
---|---|
優亜 | 10点 |
China | 7点 |
Yuna | 7点 |
踊大 | 7点 |
YUNA | 6点 |
朝陽 | 5点 |
HARUKI | 3点 |
HIYORI | 2点 |
KYOTA | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | YUNA |
2位 | 4点 | China |
3位 | 3点 | 朝陽 |
4位 | 2点 | Yuna |
5位 | 1点 | 踊大 |
JUDGE B
1位 | 6点 | 優亜 |
2位 | 4点 | Yuna |
3位 | 3点 | China |
4位 | 2点 | HIYORI |
5位 | 1点 | KYOTA |
JUDGE C
1位 | 6点 | 踊大 |
2位 | 4点 | 優亜 |
3位 | 3点 | HARUKI |
4位 | 2点 | 朝陽 |
5位 | 1点 | Yuna |
チーム名 | 得点 |
---|---|
Sowellu. | 12点 |
Rosetta | 8点 |
CUR | 7点 |
Nie | 7点 |
MFsisters | 6点 |
ARATIFACTS | 4点 |
mimi | 2点 |
音リ | 2点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | Nie |
2位 | 4点 | Sowellu. |
3位 | 3点 | ARATIFACTS |
4位 | 2点 | mimi |
5位 | 1点 | Rosetta |
JUDGE B
1位 | 6点 | MFsisters |
2位 | 4点 | CUR |
3位 | 3点 | Rosetta |
4位 | 2点 | Sowellu. |
5位 | 1点 | Nie |
JUDGE C
1位 | 6点 | Sowellu. |
2位 | 4点 | Rosetta |
3位 | 3点 | CUR |
4位 | 2点 | 音リ |
5位 | 1点 | ARATIFACTS |
チーム名 | 得点 |
---|---|
紗恵 | 10点 |
Caren | 7点 |
Nagi | 6点 |
Suzu | 6点 |
羽 | 6点 |
LUCA | 4点 |
RINPEI | 3点 |
茉安莉 | 3点 |
Miu | 2点 |
望恵 | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | Caren |
2位 | 4点 | 紗恵 |
3位 | 3点 | Suzu |
4位 | 2点 | Nagi |
5位 | 1点 | 茉安莉 |
JUDGE B
1位 | 6点 | 紗恵 |
2位 | 4点 | Nagi |
3位 | 3点 | RINPEI |
4位 | 2点 | 茉安莉 |
5位 | 1点 | Caren |
JUDGE C
1位 | 6点 | 羽 |
2位 | 4点 | LUCA |
3位 | 3点 | Suzu |
4位 | 2点 | Miu |
5位 | 1点 | 望恵 |