スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: 磁石(HIPHOP/大阪)
準優勝: KOOL BEANS(HIPHOP/大阪)
3位: Lill(WAAKING/大阪)
優勝: IRO(ABSTRACT HIP HOP大阪)
準優勝: naZuna(JAZZ/東京)
3位: YUN(FREESTYLE/兵庫)
優勝: nought(HIPHOP/愛知)
準優勝: courage(FREESTYLE/大阪)
3位: MirO daisy(ABSTRACT HIP HOP/大阪)
優勝: U-MI(HIPHOP/愛知)
準優勝: Suzu(FREESTYLEJAZZ/大阪)
3位: Gen.(HIPHOP/大阪)
審査員による各チームの得点はこちら


関西でのチャレンジカップ2023シリーズの開幕戦が開催されました。
▾優勝
磁石(HIPHOP/大阪)
▾準優勝
KOOL BEANS(HIPHOP/大阪)
▾3位
Lill(WAAKING/大阪)
▾優勝
IRO(ABSTRACT HIP HOP大阪)
▾準優勝
naZuna(JAZZ/東京)
▾3位
YUN(FREESTYLE/兵庫)
▾優勝
nought(HIPHOP/愛知)
▾準優勝
courage(FREESTYLE/大阪)
▾3位
MirO daisy(ABSTRACT HIP HOP/大阪)
▾優勝
U-MI(HIPHOP/愛知)
▾準優勝
Suzu(FREESTYLEJAZZ/大阪)
▾3位
Gen.(HIPHOP/大阪)
※左より
YUKiNO
MAI
SAYAKA
MC MORIYA
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合①〜③の順番で決定いたします。
①同得点チームのみを対象に多数決を取ります。
②複数表のチームを上位とします
※例:1人の5点より2人からの5点が上位順位
③ここまでで決まらない場合は同率のみを100点満点をつけ順位を決定します。
※審査員同士での話し合いなどは一切行いません。
※下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順、五十音順でに並んでおります。
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| 磁石 | 14点 |
| KOOL BEANS | 9点 |
| Lill | 9点 |
| CRUSH | 6点 |
| Nei | 4点 |
| froNtieR | 3点 |
| Phoenix | 3点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | CRUSH |
| 2位 | 4点 | 磁石 |
| 3位 | 3点 | KOOL BEANS |
| 4位 | 2点 | Phoenix |
| 5位 | 1点 | Nei |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | 磁石 |
| 2位 | 4点 | KOOL BEANS |
| 3位 | 3点 | Lill |
| 4位 | 2点 | Nei |
| 5位 | 1点 | Phoenix |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | Lill |
| 2位 | 4点 | 磁石 |
| 3位 | 3点 | froNtieR |
| 4位 | 2点 | KOOL BEANS |
| 5位 | 1点 | Nei |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| IRO | 12点 |
| naZuna | 8点 |
| YUN | 8点 |
| tsukasa | 7点 |
| SERI | 6点 |
| ShuN | 6点 |
| NENE | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | ShuN |
| 2位 | 4点 | naZuna |
| 3位 | 3点 | IRO |
| 4位 | 2点 | SERI |
| 5位 | 1点 | YUN |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | YUN |
| 2位 | 4点 | tsukasa |
| 3位 | 3点 | IRO |
| 4位 | 2点 | naZuna |
| 5位 | 1点 | NENE |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | IRO |
| 2位 | 4点 | SERI |
| 3位 | 3点 | tsukasa |
| 4位 | 2点 | naZuna |
| 5位 | 1点 | YUN |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| nought | 18点 |
| courage | 12点 |
| MirO daisy | 8点 |
| BLOO Me | 7点 |
| disticha | 1点 |
| ICY BEA$TY | 1点 |
| ZINGI ZINGI | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | nought |
| 2位 | 4点 | courage |
| 3位 | 3点 | BLOO Me |
| 4位 | 2点 | MirO daisy |
| 5位 | 1点 | ICY BEA$TY |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | nought |
| 2位 | 4点 | courage |
| 3位 | 3点 | MirO daisy |
| 4位 | 2点 | BLOO Me |
| 5位 | 1点 | ZINGI ZINGI |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | nought |
| 2位 | 4点 | courage |
| 3位 | 3点 | MirO daisy |
| 4位 | 2点 | BLOO Me |
| 5位 | 1点 | disticha |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| U-MI | 13点 |
| Suzu | 12点 |
| Gen. | 6点 |
| MEIKÅ | 6点 |
| RiAN | 5点 |
| KAIGA | 3点 |
| 侑夏 | 3点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | U-MI |
| 2位 | 4点 | MEIKÅ |
| 3位 | 3点 | KAIGA |
| 4位 | 2点 | Suzu |
| 5位 | 1点 | Gen. |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | U-MI |
| 2位 | 4点 | Suzu |
| 3位 | 3点 | Gen. |
| 4位 | 2点 | MEIKÅ |
| 5位 | 1点 | RiAN |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | Suzu |
| 2位 | 4点 | RiAN |
| 3位 | 3点 | 侑夏 |
| 4位 | 2点 | Gen. |
| 5位 | 1点 | U-MI |