スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: 音リ(POP/愛知)
準優勝: Glacier(HIPHOP/長野)
3位: &NUTs.(HIPHOP/三重)
優勝: IRO(ABSTRACT HIPHOP/大阪)
準優勝: kona(HIPHOP/静岡)
3位: MIKO(HOUSE/東京)
優勝: defo(HIPHOP/大阪)
準優勝: Jane ranks(HIPHOP/静岡)
3位: nought(HIPHOP/愛知)
優勝: U-MI(HIPHOP/愛知)
準優勝: Sho-T@(HOUSE/福岡)
3位: coiro(JAZZ/東京)
審査員による各チームの得点はこちら
2022年シリーズの早期予選2会場目が熱田文化小劇場で開催されました。
昨年のFINALISTも多数参加。
優勝者が見事いち早くシード権を獲得した。
▾優勝
音リ(POP/愛知)
▾準優勝
Glacier(HIPHOP/長野)
▾3位
&NUTs.(HIPHOP/三重)
▾優勝
IRO(ABSTRACT HIPHOP/大阪)
▾準優勝
kona(HIPHOP/静岡)
▾3位
MIKO(HOUSE/東京)
▾優勝
defo(HIPHOP/大阪)
▾準優勝
Jane ranks(HIPHOP/静岡)
▾3位
nought(HIPHOP/愛知)
▾優勝
U-MI(HIPHOP/愛知)
▾準優勝
Sho-T@(HOUSE/福岡)
▾3位
coiro(JAZZ/東京)
※左より
You-Gee
MAKOO
NORI
UC
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
音リ | 13点 |
Glacier | 8点 |
&NUTs. | 6点 |
a-my | 5点 |
Bless Bros | 4点 |
mint groove | 3点 |
Newbie | 3点 |
G.O.A.T | 2点 |
kureamaria. | 2点 |
ピーカーブー | 2点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | 音リ |
2位 | 4点 | Bless Bros |
3位 | 3点 | mint groove |
4位 | 2点 | Glacier |
5位 | 1点 | a-my |
JUDGE B
1位 | 6点 | &NUTs. |
2位 | 4点 | 音リ |
3位 | 3点 | Newbie |
4位 | 2点 | G.O.A.T |
5位 | 1点 | ピーカーブー |
JUDGE C
1位 | 6点 | Glacier |
2位 | 4点 | a-my |
3位 | 3点 | 音リ |
4位 | 2点 | kureamaria. |
5位 | 1点 | ピーカーブー |
チーム名 | 得点 |
---|---|
IRO | 18点 |
kona | 10点 |
MIKO | 7点 |
MERU | 5点 |
i-ROHA | 3点 |
☆fu-ka☆ | 3点 |
K-fu- | 2点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | IRO |
2位 | 4点 | MIKO |
3位 | 3点 | ☆fu-ka☆ |
4位 | 2点 | kona |
5位 | 1点 | MERU |
JUDGE B
1位 | 6点 | IRO |
2位 | 4点 | kona |
3位 | 3点 | i-ROHA |
4位 | 2点 | MERU |
5位 | 1点 | K-fu- |
JUDGE C
1位 | 6点 | IRO |
2位 | 4点 | kona |
3位 | 3点 | MIKO |
4位 | 2点 | MERU |
5位 | 1点 | K-fu- |
チーム名 | 得点 |
---|---|
defo | 13点 |
Jane ranks | 10点 |
nought | 7点 |
RAQURO | 6点 |
RAW FUDGE | 4点 |
tick-eco | 3点 |
D.I.G. | 2点 |
ShakaDelaBoo | 2点 |
Twin Fight | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | nought |
2位 | 4点 | RAW FUDGE |
3位 | 3点 | RAQURO |
4位 | 2点 | Jane ranks |
5位 | 1点 | defo |
JUDGE B
1位 | 6点 | defo |
2位 | 4点 | Jane ranks |
3位 | 3点 | RAQURO |
4位 | 2点 | D.I.G. |
5位 | 1点 | nought |
JUDGE C
1位 | 6点 | defo |
2位 | 4点 | Jane ranks |
3位 | 3点 | tick-eco |
4位 | 2点 | ShakaDelaBoo |
5位 | 1点 | Twin Fight |
チーム名 | 得点 |
---|---|
U-MI | 12点 |
Sho-T@ | 8点 |
coiro | 7点 |
sHiK | 6点 |
MEIKÅ | 4点 |
HANA87 | 3点 |
KAIGA | 3点 |
suisui | 3点 |
空良 | 2点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | coiro |
2位 | 4点 | U-MI |
3位 | 3点 | MEIKÅ |
4位 | 2点 | Sho-T@ |
5位 | 1点 | KAIGA |
JUDGE B
1位 | 6点 | Sho-T@ |
2位 | 4点 | U-MI |
3位 | 3点 | suisui |
4位 | 2点 | 空良 |
5位 | 1点 | coiro |
JUDGE C
1位 | 6点 | sHiK |
2位 | 4点 | U-MI |
3位 | 3点 | HANA87 |
4位 | 2点 | KAIGA |
5位 | 1点 | MEIKÅ |