スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: SPORT(HIPHOP/東京)
準優勝: Queen(FREESTYLE/新潟)
3位: GetON(HIPHOP/千葉)
優勝: Lady gaffi(JAZZ/茨城)
準優勝: Lady Minent(JAZZ/神奈川)
3位: Blue Shadow(FREESTYLE/東京)
優勝: WICKED(HIPHOP/東京)
準優勝: Christa(JAZZ/埼玉)
3位: とんぐりーズ(HOUSE/東京)
優勝: 杏(FREESTYLEJAZZ/東京)
準優勝: Towa(HIPHOP/千葉)
3位: ÜRARA(LOCKING/秋田)
審査員による各チームの得点はこちら


▾優勝
SPORT(HIPHOP/東京)
▾準優勝
Queen(FREESTYLE/新潟)
▾3位
GetON(HIPHOP/千葉)
▾優勝
Lady gaffi(JAZZ/茨城)
▾準優勝
Lady Minent(JAZZ/神奈川)
▾3位
Blue Shadow(FREESTYLE/東京)
▾優勝
WICKED(HIPHOP/東京)
▾準優勝
Christa(JAZZ/埼玉)
▾3位
とんぐりーズ(HOUSE/東京)
▾優勝
杏(FREESTYLEJAZZ/東京)
▾準優勝
Towa(HIPHOP/千葉)
▾3位
ÜRARA(LOCKING/秋田)
※左より
YUKA
U-KI the retro
タイガー
MC KENSAKU
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合①〜③の順番で決定いたします。
①同得点チームのみを対象に多数決を取ります。
②複数表のチームを上位とします
※例:1人の5点より2人からの5点が上位順位
③ここまでで決まらない場合は同率のみを100点満点をつけ順位を決定します。
※審査員同士での話し合いなどは一切行いません。
※下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順、五十音順でに並んでおります。
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| SPORT | 13点 |
| Queen | 8点 |
| Akros | 6点 |
| GetON | 6点 |
| Farb | 5点 |
| RUSTY NAIL | 4点 |
| Bless Bros | 3点 |
| Luna | 2点 |
| Dear Pal | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | SPORT |
| 2位 | 4点 | GetON |
| 3位 | 3点 | Bless Bros |
| 4位 | 2点 | Luna |
| 5位 | 1点 | Farb |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | Queen |
| 2位 | 4点 | Farb |
| 3位 | 3点 | Akros |
| 4位 | 2点 | GetON |
| 5位 | 1点 | SPORT |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | SPORT |
| 2位 | 4点 | RUSTY NAIL |
| 3位 | 3点 | Akros |
| 4位 | 2点 | Queen |
| 5位 | 1点 | Dear Pal |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| Lady gaffi | 12点 |
| Lady Minent | 9点 |
| Blue Shadow | 8点 |
| Kalmia | 4点 |
| meteor | 4点 |
| Spoiled Bratz | 4点 |
| Booster | 3点 |
| boNds | 2点 |
| BUBBLES | 1点 |
| Limonade | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | Lady gaffi |
| 2位 | 4点 | meteor |
| 3位 | 3点 | Lady Minent |
| 4位 | 2点 | Kalmia |
| 5位 | 1点 | Blue Shadow |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | Lady Minent |
| 2位 | 4点 | Blue Shadow |
| 3位 | 3点 | Booster |
| 4位 | 2点 | Kalmia |
| 5位 | 1点 | Limonade |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | Lady gaffi |
| 2位 | 4点 | Spoiled Bratz |
| 3位 | 3点 | Blue Shadow |
| 4位 | 2点 | boNds |
| 5位 | 1点 | BUBBLES |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| WICKED | 18点 |
| Christa | 8点 |
| とんぐりーズ | 6点 |
| Central park animals | 5点 |
| Elima Nalu | 4点 |
| Sunny Side Up | 4点 |
| CROWN BARRETTE | 2点 |
| Baggy Boyz | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | WICKED |
| 2位 | 4点 | とんぐりーズ |
| 3位 | 3点 | Sunny Side Up |
| 4位 | 2点 | Central park animals |
| 5位 | 1点 | Christa |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | WICKED |
| 2位 | 4点 | Christa |
| 3位 | 3点 | Central park animals |
| 4位 | 2点 | CROWN BARRETTE |
| 5位 | 1点 | Sunny Side Up |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | WICKED |
| 2位 | 4点 | Elima Nalu |
| 3位 | 3点 | Christa |
| 4位 | 2点 | とんぐりーズ |
| 5位 | 1点 | Baggy Boyz |
| チーム名 | 得点 |
|---|---|
| 杏 | 16点 |
| Towa | 14点 |
| ÜRARA | 6点 |
| Runa | 5点 |
| MiQuu | 3点 |
| TOA | 3点 |
| PANNA | 1点 |
JUDGE A
| 1位 | 6点 | Towa |
| 2位 | 4点 | 杏 |
| 3位 | 3点 | ÜRARA |
| 4位 | 2点 | Runa |
| 5位 | 1点 | PANNA |
JUDGE B
| 1位 | 6点 | 杏 |
| 2位 | 4点 | Towa |
| 3位 | 3点 | TOA |
| 4位 | 2点 | ÜRARA |
| 5位 | 1点 | MiQuu |
JUDGE C
| 1位 | 6点 | 杏 |
| 2位 | 4点 | Towa |
| 3位 | 3点 | Runa |
| 4位 | 2点 | MiQuu |
| 5位 | 1点 | ÜRARA |