スーパーキッズ 公式WEB SITE
優勝: MAVERICK(HIPHOP/東京)
準優勝: 33rd STREET(HIPHOP/埼玉)
3位: Chipmunks(HIPHOP/埼玉)
優勝: Hana(LOCKING/東京)
準優勝: coco(FREESTYLE/埼玉)
3位: naZuna(JAZZ/東京)
優勝: Woodstock ladder(HIPHOP/埼玉)
準優勝: meteor(HOUSE/埼玉)
3位: VIOLET(JAZZ/埼玉)
優勝: 陽和(WAACKING/山形)
準優勝: Yu-na(FREESTYLEJAZZ/神奈川)
3位: MAHO(HOUSE/埼玉)
審査員による各チームの得点はこちら
終盤戦になりますます激戦となっていくスーパーキッズ。
関東での2回目の予選が開催された。
2022年シリーズもいよいよ終盤戦に差し掛かり小学生ソロ部門では昨年チームで”Naked Mojo”で初の3冠王者に輝いたHanaがソロで参戦し優勝。
中学生ソロ部門ではスーパーキッズとGRANDSLAMのソロ部門で2冠王者に輝いた陽和が参戦し優勝に輝いた。
▾優勝
MAVERICK(HIPHOP/東京)
▾準優勝
33rd STREET(HIPHOP/埼玉)
▾3位
Chipmunks(HIPHOP/埼玉)
▾優勝
Hana(LOCKING/東京)
▾準優勝
coco(FREESTYLE/埼玉)
▾3位
naZuna(JAZZ/東京)
▾優勝
Woodstock ladder(HIPHOP/埼玉)
▾準優勝
meteor(HOUSE/埼玉)
▾3位
VIOLET(JAZZ/埼玉)
▾優勝
陽和(WAACKING/山形)
▾準優勝
Yu-na(FREESTYLEJAZZ/神奈川)
▾3位
MAHO(HOUSE/埼玉)
※左より
MADOKA
MEDUSA
SHINTARO
MC KENSAKU
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
チーム名 | 得点 |
---|---|
MAVERICK | 11点 |
33rd STREET | 10点 |
Chipmunks | 8点 |
castella | 6点 |
GALDEM | 4点 |
a-my | 3点 |
BBQ SAUCE | 2点 |
MOER | 2点 |
Dinky | 1点 |
Rosetta | 1点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | 33rd STREET |
2位 | 4点 | Chipmunks |
3位 | 3点 | MAVERICK |
4位 | 2点 | MOER |
5位 | 1点 | Dinky |
JUDGE B
1位 | 6点 | castella |
2位 | 4点 | 33rd STREET |
3位 | 3点 | a-my |
4位 | 2点 | MAVERICK |
5位 | 1点 | Chipmunks |
JUDGE C
1位 | 6点 | MAVERICK |
2位 | 4点 | GALDEM |
3位 | 3点 | Chipmunks |
4位 | 2点 | BBQ SAUCE |
5位 | 1点 | Rosetta |
チーム名 | 得点 |
---|---|
Hana | 13点 |
coco | 12点 |
naZuna | 7点 |
Yuna | 4点 |
RIZUKI | 3点 |
優亜 | 3点 |
Miori | 2点 |
YUZ | 2点 |
柚羽 | 2点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | coco |
2位 | 4点 | Hana |
3位 | 3点 | naZuna |
4位 | 2点 | Miori |
5位 | 1点 | 優亜 |
JUDGE B
1位 | 6点 | coco |
2位 | 4点 | Yuna |
3位 | 3点 | Hana |
4位 | 2点 | 優亜 |
5位 | 1点 | YUZ |
JUDGE C
1位 | 6点 | Hana |
2位 | 4点 | naZuna |
3位 | 3点 | RIZUKI |
4位 | 2点 | 柚羽 |
5位 | 1点 | YUZ |
チーム名 | 得点 |
---|---|
Woodstock ladder | 11点 |
meteor | 9点 |
VIOLET | 8点 |
Betty Wave | 6点 |
BUBBLES | 4点 |
Petite Head's | 4点 |
Lady Minent | 3点 |
WANIGATOR | 3点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | Betty Wave |
2位 | 4点 | meteor |
3位 | 3点 | Lady Minent |
4位 | 2点 | Woodstock ladder |
5位 | 1点 | VIOLET |
JUDGE B
1位 | 6点 | VIOLET |
2位 | 4点 | BUBBLES |
3位 | 3点 | Woodstock ladder |
4位 | 2点 | Petite Head's |
5位 | 1点 | meteor |
JUDGE C
1位 | 6点 | Woodstock ladder |
2位 | 4点 | meteor |
3位 | 3点 | WANIGATOR |
4位 | 2点 | Petite Head's |
5位 | 1点 | VIOLET |
チーム名 | 得点 |
---|---|
陽和 | 18点 |
Yu-na | 7点 |
MAHO | 5点 |
Rena | 4点 |
嬉咲 | 4点 |
空良 | 4点 |
えみり | 3点 |
美夢 | 3点 |
JUDGE A
1位 | 6点 | 陽和 |
2位 | 4点 | Yu-na |
3位 | 3点 | えみり |
4位 | 2点 | Rena |
5位 | 1点 | MAHO |
JUDGE B
1位 | 6点 | 陽和 |
2位 | 4点 | MAHO |
3位 | 3点 | 美夢 |
4位 | 2点 | 空良 |
5位 | 1点 | Rena |
JUDGE C
1位 | 6点 | 陽和 |
2位 | 4点 | 嬉咲 |
3位 | 3点 | Yu-na |
4位 | 2点 | 空良 |
5位 | 1点 | Rena |