ららぽーと・ダイバーシティ東京・三井アウトレットパーク杯 北陸小矢部大会
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
U-9部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
DR. | 18 |
KING JACK | 12 |
TIARA | 8 |
BEAST MODE | 5 |
Lutz | 5 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | DR. |
2位 4点 | KING JACK |
3位 3点 | TIARA |
4位 2点 | Lutz |
5位 1点 | BEAST MODE |
JUDGE B
1位 6点 | DR. |
2位 4点 | KING JACK |
3位 3点 | BEAST MODE |
4位 2点 | TIARA |
5位 1点 | Lutz |
JUDGE C
1位 6点 | DR. |
2位 4点 | KING JACK |
3位 3点 | TIARA |
4位 2点 | Lutz |
5位 1点 | BEAST MODE |
U-12部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
ASTROS | 14 |
PLAY NO GAME | 10 |
OKP | 7 |
APOLLO | 7 |
HELLEON | 6 |
KNAVE | 3 |
BLACKFAM | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | ASTROS |
2位 4点 | OKP |
3位 3点 | PLAY NO GAME |
4位 2点 | HELLEON |
5位 1点 | BLACKFAM |
JUDGE B
1位 6点 | PLAY NO GAME |
2位 4点 | HELLEON |
3位 3点 | APOLLO |
4位 2点 | ASTROS |
5位 1点 | KNAVE |
JUDGE C
1位 6点 | ASTROS |
2位 4点 | APOLLO |
3位 3点 | OKP |
4位 2点 | KNAVE |
5位 1点 | PLAY NO GAME |
U-15部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
cheeKy★chamU | 15 |
Dibs on BEAT | 13 |
Deep bond | 10 |
®️adfull | 6 |
M.O.B | 4 |
審査員個人得点
JUDGE B
1位 6点 | cheeKy★chamU |
2位 4点 | Dibs on BEAT |
3位 3点 | ®️adfull |
4位 2点 | Deep bond |
5位 1点 | M.O.B |
JUDGE C
1位 6点 | Dibs on BEAT |
2位 4点 | Deep bond |
3位 3点 | cheeKy★chamU |
4位 2点 | M.O.B |
5位 1点 | ®️adfull |
JUDGE A
1位 6点 | cheeKy★chamU |
2位 4点 | Deep bond |
3位 3点 | Dibs on BEAT |
4位 2点 | ®️adfull |
5位 1点 | M.O.B |
ソロU-12部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
AK∀NE | 12 |
AOI | 11 |
もも | 10 |
MIONA | 8 |
Se-ra | 5 |
YURARA | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | AOI |
2位 4点 | Se-ra |
3位 3点 | MIONA |
4位 2点 | AK∀NE |
5位 1点 | もも |
JUDGE B
1位 6点 | もも |
2位 4点 | AK∀NE |
3位 3点 | MIONA |
4位 2点 | YURARA |
5位 1点 | AOI |
JUDGE C
1位 6点 | AK∀NE |
2位 4点 | AOI |
3位 3点 | もも |
4位 2点 | MIONA |
5位 1点 | Se-ra |
ソロU-15部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
MIU | 16 |
ササラ | 13 |
HAIBI | 6 |
momoka | 6 |
KYAMII | 4 |
ko_sey | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | MIU |
2位 4点 | HAIBI |
3位 3点 | ササラ |
4位 2点 | momoka |
5位 1点 | KYAMII |
JUDGE B
1位 6点 | MIU |
2位 4点 | ササラ |
3位 3点 | momoka |
4位 2点 | HAIBI |
5位 1点 | KYAMII |
JUDGE C
1位 6点 | ササラ |
2位 4点 | MIU |
3位 3点 | ko_sey |
4位 2点 | KYAMII |
5位 1点 | momoka |