ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2014 FINAL
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
U-9部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Booyah! | 28 |
Tinkle | 17 |
eyesblack | 14 |
ちびーずfrom花鳥風月 | 7 |
PIKE | 5 |
popsy | 4 |
poni poni | 4 |
88KIDZ | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | eyesblack |
2位 4点 | Booyah! |
3位 3点 | Tinkle |
4位 2点 | poni poni |
5位 1点 | PIKE |
JUDGE B
1位 6点 | Booyah! |
2位 4点 | Tinkle |
3位 3点 | PIKE |
4位 2点 | poni poni |
5位 1点 | ちびーずfrom花鳥風月 |
JUDGE C
1位 6点 | Booyah! |
2位 4点 | Tinkle |
3位 3点 | eyesblack |
4位 2点 | ちびーずfrom花鳥風月 |
5位 1点 | 88KIDZ |
JUDGE D
1位 6点 | Booyah! |
2位 4点 | ちびーずfrom花鳥風月 |
3位 3点 | eyesblack |
4位 2点 | Tinkle |
5位 1点 | popsy |
JUDGE E
1位 6点 | Booyah! |
2位 4点 | Tinkle |
3位 3点 | popsy |
4位 2点 | eyesblack |
5位 1点 | PIKE |
U-12部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
ミニアチュール | 20 |
KiRiX | 12 |
DIANA | 8 |
DOOK | 8 |
PHENOMENON | 8 |
CLEAR4 | 4 |
ONE PIECE | 4 |
kooるくるぅぅぅ | 4 |
NIFTY | 3 |
Gusty | 3 |
PARADISE D☆ll&Angel | 3 |
CoCoA | 2 |
RooKIE☆GILE | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | ミニアチュール |
2位 4点 | PHENOMENON |
3位 3点 | NIFTY |
4位 2点 | DIANA |
5位 1点 | KiRiX |
JUDGE B
1位 6点 | ミニアチュール |
2位 4点 | PHENOMENON |
3位 3点 | PARADISE D☆ll&Angel |
4位 2点 | DOOK |
5位 1点 | RooKIE☆GILE |
JUDGE C
1位 6点 | DIANA |
2位 4点 | kooるくるぅぅぅ |
3位 3点 | ミニアチュール |
4位 2点 | KiRiX |
5位 1点 | ONE PIECE |
JUDGE D
1位 6点 | DOOK |
2位 4点 | ミニアチュール |
3位 3点 | KiRiX |
4位 2点 | CoCoA |
5位 1点 | ONE PIECE |
JUDGE E
1位 6点 | KiRiX |
2位 4点 | CLEAR4 |
3位 3点 | Gusty |
4位 2点 | ONE PIECE |
5位 1点 | ミニアチュール |
U-15部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
D'sTOYBURN | 25 |
Funky Reversal | 22 |
Wing | 11 |
Plush | 6 |
BAD JIGGY | 4 |
LIL BABI | 3 |
ROKKA | 2 |
Berry♪Mie | 2 |
NOVEL FLOOR | 2 |
mid☆get | 1 |
A | 1 |
Jasmin. | 1 |
審査員個人得点
JUDGE B
1位 6点 | D'sTOYBURN |
2位 4点 | Funky Reversal |
3位 3点 | LIL BABI |
4位 2点 | Berry♪Mie |
5位 1点 | A |
JUDGE C
1位 6点 | D'sTOYBURN |
2位 4点 | Wing |
3位 3点 | Funky Reversal |
4位 2点 | NOVEL FLOOR |
5位 1点 | Plush |
JUDGE D
1位 6点 | D'sTOYBURN |
2位 4点 | Wing |
3位 3点 | Funky Reversal |
4位 2点 | Plush |
5位 1点 | Jasmin. |
JUDGE E
1位 6点 | Funky Reversal |
2位 4点 | BAD JIGGY |
3位 3点 | D'sTOYBURN |
4位 2点 | Plush |
5位 1点 | mid☆get |
JUDGE A
1位 6点 | Funky Reversal |
2位 4点 | D'sTOYBURN |
3位 3点 | Wing |
4位 2点 | ROKKA |
5位 1点 | Plush |
ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
琴葉 | 18 |
らんきち | 16 |
coco | 13 |
Misa | 6 |
YAMATO | 6 |
RYO-A | 5 |
MIRIA | 4 |
Aya | 3 |
KISAO | 3 |
chika | 2 |
Yu→ri | 2 |
ReiNa | 1 |
AMI | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | coco |
2位 4点 | らんきち |
3位 3点 | KISAO |
4位 2点 | Yu→ri |
5位 1点 | RYO-A |
JUDGE B
1位 6点 | coco |
2位 4点 | らんきち |
3位 3点 | 琴葉 |
4位 2点 | chika |
5位 1点 | AMI |
JUDGE C
1位 6点 | 琴葉 |
2位 4点 | らんきち |
3位 3点 | Aya |
4位 2点 | MIRIA |
5位 1点 | coco |
JUDGE D
1位 6点 | 琴葉 |
2位 4点 | らんきち |
3位 3点 | RYO-A |
4位 2点 | Misa |
5位 1点 | ReiNa |
JUDGE E
1位 6点 | YAMATO |
2位 4点 | Misa |
3位 3点 | 琴葉 |
4位 2点 | MIRIA |
5位 1点 | RYO-A |