ダンスチャンネルALL JAPAN CHALLENGE CUP 2024 2ndシリーズ 北陸予選2回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
【小学生部門】
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Unite Spook | 14 |
somesis | 8 |
Soranero | 5 |
Major Upset | 5 |
MEW | 5 |
Aqua Apex | 5 |
FUNKASTIC BOMB | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | Unite Spook |
2位 4点 | Aqua Apex |
3位 3点 | somesis |
4位 2点 | MEW |
5位 1点 | FUNKASTIC BOMB |
JUDGE B
1位 5点 | Unite Spook |
2位 4点 | Major Upset |
3位 3点 | MEW |
4位 2点 | somesis |
5位 1点 | Aqua Apex |
JUDGE C
1位 5点 | Soranero |
2位 4点 | Unite Spook |
3位 3点 | somesis |
4位 2点 | FUNKASTIC BOMB |
5位 1点 | Major Upset |
【中学生部門】
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Besty | 14 |
CROSS FOUND. | 10 |
THR33DOM EDGE | 6 |
SAT | 5 |
轟 | 5 |
Kabos | 4 |
Groovy weiss | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | Besty |
2位 4点 | THR33DOM EDGE |
3位 3点 | SAT |
4位 2点 | CROSS FOUND. |
5位 1点 | 轟 |
JUDGE B
1位 5点 | Besty |
2位 4点 | Kabos |
3位 3点 | CROSS FOUND. |
4位 2点 | SAT |
5位 1点 | 轟 |
JUDGE C
1位 5点 | CROSS FOUND. |
2位 4点 | Besty |
3位 3点 | 轟 |
4位 2点 | THR33DOM EDGE |
5位 1点 | Groovy weiss |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
羽舞 | 13 |
YU-I | 11 |
沙夏 | 10 |
LUCA | 8 |
373 | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | YU-I |
2位 4点 | 沙夏 |
3位 3点 | 羽舞 |
4位 2点 | LUCA |
5位 1点 | 373 |
JUDGE B
1位 5点 | 羽舞 |
2位 4点 | 沙夏 |
3位 3点 | LUCA |
4位 2点 | YU-I |
5位 1点 | 373 |
JUDGE C
1位 5点 | 羽舞 |
2位 4点 | YU-I |
3位 3点 | LUCA |
4位 2点 | 沙夏 |
5位 1点 | 373 |
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Chum | 13 |
噛KONGS | 10 |
D.U.N.K Inc. | 9 |
GOAT JUMBLE | 6 |
TANSYSOL | 5 |
A's R.R | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | 噛KONGS |
2位 4点 | D.U.N.K Inc. |
3位 3点 | Chum |
4位 2点 | TANSYSOL |
5位 1点 | GOAT JUMBLE |
JUDGE B
1位 5点 | Chum |
2位 4点 | 噛KONGS |
3位 3点 | GOAT JUMBLE |
4位 2点 | A's R.R |
5位 1点 | D.U.N.K Inc. |
JUDGE C
1位 5点 | Chum |
2位 4点 | D.U.N.K Inc. |
3位 3点 | TANSYSOL |
4位 2点 | GOAT JUMBLE |
5位 1点 | 噛KONGS |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
陽心 | 12 |
NAO | 8 |
Remiru | 5 |
HIDAKA | 5 |
KIKO | 5 |
NATSU | 5 |
YU-MU | 4 |
Nagi | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | 陽心 |
2位 4点 | KIKO |
3位 3点 | NATSU |
4位 2点 | HIDAKA |
5位 1点 | Nagi |
JUDGE B
1位 5点 | NAO |
2位 4点 | YU-MU |
3位 3点 | HIDAKA |
4位 2点 | 陽心 |
5位 1点 | Remiru |
JUDGE C
1位 5点 | 陽心 |
2位 4点 | Remiru |
3位 3点 | NAO |
4位 2点 | NATSU |
5位 1点 | KIKO |