ダンスチャンネルALL JAPAN CHALLENGE CUP 2024 2ndシリーズ 関西予選2回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小3以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Am☆Blo | 12 |
serioma | 11 |
なちゅれあ | 10 |
HERO | 9 |
すぱいしぃ☆Doda | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | HERO |
2位 4点 | serioma |
3位 3点 | Am☆Blo |
4位 2点 | なちゅれあ |
5位 1点 | すぱいしぃ☆Doda |
JUDGE B
1位 5点 | Am☆Blo |
2位 4点 | serioma |
3位 3点 | なちゅれあ |
4位 2点 | HERO |
5位 1点 | すぱいしぃ☆Doda |
JUDGE C
1位 5点 | なちゅれあ |
2位 4点 | Am☆Blo |
3位 3点 | serioma |
4位 2点 | HERO |
5位 1点 | すぱいしぃ☆Doda |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
ZINGI ZINGI | 13 |
SOUND'S LiNK | 12 |
心夏 | 8 |
nito | 7 |
ANOI'm | 2 |
Sparking | 1 |
YIS | 1 |
Besty | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | SOUND'S LiNK |
2位 4点 | 心夏 |
3位 3点 | ZINGI ZINGI |
4位 2点 | ANOI'm |
5位 1点 | Besty |
JUDGE B
1位 5点 | ZINGI ZINGI |
2位 4点 | nito |
3位 3点 | SOUND'S LiNK |
4位 2点 | 心夏 |
5位 1点 | YIS |
JUDGE C
1位 5点 | ZINGI ZINGI |
2位 4点 | SOUND'S LiNK |
3位 3点 | nito |
4位 2点 | 心夏 |
5位 1点 | Sparking |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
IRO | 13 |
Musubi | 11 |
椿 | 8 |
美月 | 5 |
沙夏 | 3 |
Rikako | 3 |
TOA | 1 |
來愛 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | 美月 |
2位 4点 | IRO |
3位 3点 | Musubi |
4位 2点 | 椿 |
5位 1点 | Rikako |
JUDGE B
1位 5点 | Musubi |
2位 4点 | IRO |
3位 3点 | 沙夏 |
4位 2点 | 椿 |
5位 1点 | 來愛 |
JUDGE C
1位 5点 | IRO |
2位 4点 | 椿 |
3位 3点 | Musubi |
4位 2点 | Rikako |
5位 1点 | TOA |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Rii.A | 14 |
心架 | 12 |
HIYORI | 10 |
UA | 4 |
NATSUKI | 2 |
めいaka師匠 | 1 |
Yui | 1 |
SERI | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | Rii.A |
2位 4点 | 心架 |
3位 3点 | HIYORI |
4位 2点 | UA |
5位 1点 | SERI |
JUDGE B
1位 5点 | Rii.A |
2位 4点 | HIYORI |
3位 3点 | 心架 |
4位 2点 | UA |
5位 1点 | Yui |
JUDGE C
1位 5点 | 心架 |
2位 4点 | Rii.A |
3位 3点 | HIYORI |
4位 2点 | NATSUKI |
5位 1点 | めいaka師匠 |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
gemstone | 9 |
Relciace. | 8 |
Dahlia | 7 |
あこせな | 5 |
塩胡椒 | 5 |
uncouleur | 4 |
DayG | 3 |
Quaternity | 2 |
Ao'eiwa | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | 塩胡椒 |
2位 4点 | gemstone |
3位 3点 | あこせな |
4位 2点 | Dahlia |
5位 1点 | Relciace. |
JUDGE B
1位 5点 | Dahlia |
2位 4点 | Relciace. |
3位 3点 | DayG |
4位 2点 | あこせな |
5位 1点 | Ao'eiwa |
JUDGE C
1位 5点 | gemstone |
2位 4点 | uncouleur |
3位 3点 | Relciace. |
4位 2点 | Quaternity |
5位 1点 | Ao'eiwa |