ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2024 関東予選6回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小3以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
4 GUNZ | 15 |
BANGER | 8 |
2×2 Legitz | 8 |
otonarashi | 5 |
LazySundayMorning | 3 |
cappuccino | 2 |
Flair Imps | 2 |
Garlic shrimp | 1 |
effu | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | 4 GUNZ |
2位 4点 | 2×2 Legitz |
3位 3点 | BANGER |
4位 2点 | otonarashi |
5位 1点 | effu |
JUDGE B
1位 5点 | 4 GUNZ |
2位 4点 | 2×2 Legitz |
3位 3点 | LazySundayMorning |
4位 2点 | Flair Imps |
5位 1点 | BANGER |
JUDGE C
1位 5点 | 4 GUNZ |
2位 4点 | BANGER |
3位 3点 | otonarashi |
4位 2点 | cappuccino |
5位 1点 | Garlic shrimp |
小3以下ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
RYU | 12 |
R111 | 12 |
MIXHANA | 7 |
陽愛 | 6 |
優月 | 3 |
AOMA | 3 |
SATONA | 1 |
REO | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | RYU |
2位 4点 | R111 |
3位 3点 | AOMA |
4位 2点 | 優月 |
5位 1点 | REO |
JUDGE B
1位 5点 | R111 |
2位 4点 | 陽愛 |
3位 3点 | MIXHANA |
4位 2点 | RYU |
5位 1点 | 優月 |
JUDGE C
1位 5点 | RYU |
2位 4点 | MIXHANA |
3位 3点 | R111 |
4位 2点 | 陽愛 |
5位 1点 | SATONA |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
BUCKTOWN | 14 |
Basilisk | 9 |
JAZZTRONICS | 6 |
GRASPS FLO. | 3 |
VIOLET | 3 |
Queentet | 3 |
りんかとりお | 2 |
spiccca | 2 |
mighty flow | 1 |
RAWSOME FLOW | 1 |
ONDO | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | Basilisk |
2位 4点 | BUCKTOWN |
3位 3点 | Queentet |
4位 2点 | JAZZTRONICS |
5位 1点 | ONDO |
JUDGE B
1位 5点 | BUCKTOWN |
2位 4点 | Basilisk |
3位 3点 | VIOLET |
4位 2点 | りんかとりお |
5位 1点 | RAWSOME FLOW |
JUDGE C
1位 5点 | BUCKTOWN |
2位 4点 | JAZZTRONICS |
3位 3点 | GRASPS FLO. |
4位 2点 | spiccca |
5位 1点 | mighty flow |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
yyy | 10 |
apology | 9 |
Lit sQuad | 5 |
LO-CHICKS | 5 |
Questy | 4 |
yue | 4 |
Rugueux | 3 |
Reformer | 2 |
GUTSY | 1 |
freshly squeezed | 1 |
Rufula | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | apology |
2位 4点 | yyy |
3位 3点 | Rugueux |
4位 2点 | Questy |
5位 1点 | Rufula |
JUDGE B
1位 5点 | LO-CHICKS |
2位 4点 | apology |
3位 3点 | yyy |
4位 2点 | Questy |
5位 1点 | freshly squeezed |
JUDGE C
1位 5点 | Lit sQuad |
2位 4点 | yue |
3位 3点 | yyy |
4位 2点 | Reformer |
5位 1点 | GUTSY |