ダンスチャンネルALL JAPAN CHALLENGE CUP 2024 2ndシリーズ 関東予選2回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小3以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
2×2 Legitz | 13 |
cappuccino | 12 |
Garlic shrimp | 11 |
BANGER | 4 |
SUPER La.PANTHER P | 3 |
chou pinet | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | cappuccino |
2位 4点 | Garlic shrimp |
3位 3点 | 2×2 Legitz |
4位 2点 | BANGER |
5位 1点 | SUPER La.PANTHER P |
JUDGE B
1位 5点 | 2×2 Legitz |
2位 4点 | cappuccino |
3位 3点 | Garlic shrimp |
4位 2点 | BANGER |
5位 1点 | SUPER La.PANTHER P |
JUDGE C
1位 5点 | 2×2 Legitz |
2位 4点 | Garlic shrimp |
3位 3点 | cappuccino |
4位 2点 | chou pinet |
5位 1点 | SUPER La.PANTHER P |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
SPITZ | 15 |
Rufula | 6 |
chrys | 5 |
yyy | 4 |
Silly Jillies | 4 |
紫雲 | 3 |
freshly squeezed | 3 |
somesis | 3 |
MiRacontre | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | SPITZ |
2位 4点 | Silly Jillies |
3位 3点 | 紫雲 |
4位 2点 | MiRacontre |
5位 1点 | chrys |
JUDGE B
1位 5点 | SPITZ |
2位 4点 | Rufula |
3位 3点 | somesis |
4位 2点 | freshly squeezed |
5位 1点 | chrys |
JUDGE C
1位 5点 | SPITZ |
2位 4点 | yyy |
3位 3点 | chrys |
4位 2点 | Rufula |
5位 1点 | freshly squeezed |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
陽愛 | 11 |
TOA | 9 |
円 | 6 |
Ni-na | 6 |
采葉 | 6 |
otona | 3 |
なおみち | 2 |
AITO | 1 |
じゅりりん | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | TOA |
2位 4点 | 采葉 |
3位 3点 | 陽愛 |
4位 2点 | Ni-na |
5位 1点 | じゅりりん |
JUDGE B
1位 5点 | 陽愛 |
2位 4点 | Ni-na |
3位 3点 | otona |
4位 2点 | 采葉 |
5位 1点 | 円 |
JUDGE C
1位 5点 | 円 |
2位 4点 | TOA |
3位 3点 | 陽愛 |
4位 2点 | なおみち |
5位 1点 | AITO |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
流空 | 11 |
Shiori | 9 |
理夢 | 7 |
Ema | 5 |
RIZUKI | 4 |
MIREI | 3 |
咲優 | 3 |
riimi | 1 |
China | 1 |
Hono | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | Shiori |
2位 4点 | 流空 |
3位 3点 | 咲優 |
4位 2点 | RIZUKI |
5位 1点 | China |
JUDGE B
1位 5点 | Ema |
2位 4点 | Shiori |
3位 3点 | 理夢 |
4位 2点 | 流空 |
5位 1点 | Hono |
JUDGE C
1位 5点 | 流空 |
2位 4点 | 理夢 |
3位 3点 | MIREI |
4位 2点 | RIZUKI |
5位 1点 | riimi |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Queentet | 12 |
RAWSOME FLOW | 9 |
JUGEMU | 7 |
Besty | 6 |
FIeRCE | 3 |
RAD!LLS | 2 |
CROSS FOUND. | 2 |
GRASPS FLO. | 2 |
Quartz | 1 |
Igrin | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | Besty |
2位 4点 | RAWSOME FLOW |
3位 3点 | Queentet |
4位 2点 | CROSS FOUND. |
5位 1点 | Quartz |
JUDGE B
1位 5点 | Queentet |
2位 4点 | JUGEMU |
3位 3点 | FIeRCE |
4位 2点 | RAD!LLS |
5位 1点 | Igrin |
JUDGE C
1位 5点 | RAWSOME FLOW |
2位 4点 | Queentet |
3位 3点 | JUGEMU |
4位 2点 | GRASPS FLO. |
5位 1点 | Besty |