THE ROOKIES 2024 関東予選3回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に5点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
華凛愛 | 12 |
LUC!DS | 7 |
Ponchi | 7 |
GALFY | 6 |
Lark | 5 |
FELICIA EIGHT | 4 |
Kubrick | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | 華凛愛 |
2位 4点 | GALFY |
3位 3点 | Ponchi |
4位 2点 | FELICIA EIGHT |
5位 1点 | Kubrick |
JUDGE B
1位 5点 | Lark |
2位 4点 | Ponchi |
3位 3点 | LUC!DS |
4位 2点 | 華凛愛 |
5位 1点 | FELICIA EIGHT |
JUDGE C
1位 5点 | 華凛愛 |
2位 4点 | LUC!DS |
3位 3点 | Kubrick |
4位 2点 | GALFY |
5位 1点 | FELICIA EIGHT |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Kowa | 9 |
yuu | 8 |
周 | 8 |
じゅりりん | 5 |
Lia | 4 |
otona | 4 |
YUNA | 2 |
Haaちゃん♡ | 2 |
Ryu-A | 2 |
ななか | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | Kowa |
2位 4点 | otona |
3位 3点 | じゅりりん |
4位 2点 | Haaちゃん♡ |
5位 1点 | ななか |
JUDGE B
1位 5点 | yuu |
2位 4点 | Kowa |
3位 3点 | 周 |
4位 2点 | Ryu-A |
5位 1点 | YUNA |
JUDGE C
1位 5点 | 周 |
2位 4点 | Lia |
3位 3点 | yuu |
4位 2点 | じゅりりん |
5位 1点 | YUNA |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
優亜 | 13 |
HARU | 7 |
優咲 | 7 |
iro8 | 5 |
caho | 5 |
舞桜 | 4 |
百々 | 2 |
RIZUKI | 1 |
Nanaho | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | 優亜 |
2位 4点 | caho |
3位 3点 | iro8 |
4位 2点 | 百々 |
5位 1点 | Nanaho |
JUDGE B
1位 5点 | 優亜 |
2位 4点 | 舞桜 |
3位 3点 | HARU |
4位 2点 | 優咲 |
5位 1点 | caho |
JUDGE C
1位 5点 | 優咲 |
2位 4点 | HARU |
3位 3点 | 優亜 |
4位 2点 | iro8 |
5位 1点 | RIZUKI |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
LUMONDO | 13 |
Moody soul | 13 |
Rough stone | 8 |
C-spec | 6 |
ZENON | 5 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 5点 | LUMONDO |
2位 4点 | Moody soul |
3位 3点 | C-spec |
4位 2点 | Rough stone |
5位 1点 | ZENON |
JUDGE B
1位 5点 | Moody soul |
2位 4点 | Rough stone |
3位 3点 | LUMONDO |
4位 2点 | C-spec |
5位 1点 | ZENON |
JUDGE C
1位 5点 | LUMONDO |
2位 4点 | Moody soul |
3位 3点 | ZENON |
4位 2点 | Rough stone |
5位 1点 | C-spec |