ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2023 関西最終予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
otonasashi | 14 |
ALL I DO | 9 |
BooTY | 6 |
Maarny!!!!! | 5 |
Biggie | 5 |
BePu | 5 |
Micologne!!! | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | ALL I DO |
2位 4点 | otonasashi |
3位 3点 | BePu |
4位 2点 | Biggie |
5位 1点 | Maarny!!!!! |
JUDGE B
1位 6点 | BooTY |
2位 4点 | otonasashi |
3位 3点 | Micologne!!! |
4位 2点 | BePu |
5位 1点 | ALL I DO |
JUDGE C
1位 6点 | otonasashi |
2位 4点 | Maarny!!!!! |
3位 3点 | Biggie |
4位 2点 | ALL I DO |
5位 1点 | Micologne!!! |
小学3年生以下ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
星七 | 15 |
MIX HANA | 7 |
朝陽 | 6 |
奏 | 4 |
RITTA | 4 |
紗 | 3 |
杏 | 2 |
KAHO | 2 |
Honoka | 2 |
cocomi | 1 |
YU-KI | 1 |
KI-KA | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 朝陽 |
2位 4点 | RITTA |
3位 3点 | 星七 |
4位 2点 | Honoka |
5位 1点 | YU-KI |
JUDGE B
1位 6点 | 星七 |
2位 4点 | 奏 |
3位 3点 | MIX HANA |
4位 2点 | KAHO |
5位 1点 | KI-KA |
JUDGE C
1位 6点 | 星七 |
2位 4点 | MIX HANA |
3位 3点 | 紗 |
4位 2点 | 杏 |
5位 1点 | cocomi |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
tsukasa | 16 |
TAIGA | 8 |
China | 4 |
NENE | 4 |
邑夏 | 3 |
MIKO☆ | 3 |
杏花 | 3 |
RIZUKI | 2 |
naZuna | 2 |
ShuN | 1 |
椿 | 1 |
ANRI | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | tsukasa |
2位 4点 | NENE |
3位 3点 | 邑夏 |
4位 2点 | TAIGA |
5位 1点 | 椿 |
JUDGE B
1位 6点 | tsukasa |
2位 4点 | China |
3位 3点 | MIKO☆ |
4位 2点 | naZuna |
5位 1点 | ANRI |
JUDGE C
1位 6点 | TAIGA |
2位 4点 | tsukasa |
3位 3点 | 杏花 |
4位 2点 | RIZUKI |
5位 1点 | ShuN |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
North Crown | 18 |
PROJECT POWER | 7 |
ICY LIL'$ | 6 |
Dual | 4 |
ANOI'm | 3 |
newnail | 3 |
froNtieR | 2 |
belle | 2 |
阿修羅 | 1 |
Lill | 1 |
世嗣 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | North Crown |
2位 4点 | PROJECT POWER |
3位 3点 | newnail |
4位 2点 | ICY LIL'$ |
5位 1点 | Lill |
JUDGE B
1位 6点 | North Crown |
2位 4点 | Dual |
3位 3点 | ANOI'm |
4位 2点 | belle |
5位 1点 | 世嗣 |
JUDGE C
1位 6点 | North Crown |
2位 4点 | ICY LIL'$ |
3位 3点 | PROJECT POWER |
4位 2点 | froNtieR |
5位 1点 | 阿修羅 |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
しき | 12 |
HANA87 | 6 |
Caren | 6 |
Nagi | 6 |
茉安莉 | 5 |
SARINA | 4 |
Mito | 3 |
GAQU | 2 |
KAIGA | 2 |
AIRU | 1 |
RINPEI | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Nagi |
2位 4点 | Caren |
3位 3点 | Mito |
4位 2点 | KAIGA |
5位 1点 | 茉安莉 |
JUDGE B
1位 6点 | しき |
2位 4点 | 茉安莉 |
3位 3点 | HANA87 |
4位 2点 | GAQU |
5位 1点 | RINPEI |
JUDGE C
1位 6点 | しき |
2位 4点 | SARINA |
3位 3点 | HANA87 |
4位 2点 | Caren |
5位 1点 | AIRU |