THE ROOKIES 2023 FINAL
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Era | 15 |
BUCKTOWN | 8 |
Pally Dolly | 7 |
CLAPPIN' | 6 |
funky knight | 3 |
NOBLY SAURUZ | 2 |
ぷらーな。ぷらねっと。 | 2 |
SWAY BEAT | 2 |
B-TRIBE U-12 BamBooBee | 2 |
GlueGrit | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Era |
2位 4点 | BUCKTOWN |
3位 3点 | Pally Dolly |
4位 2点 | SWAY BEAT |
5位 1点 | GlueGrit |
JUDGE B
1位 6点 | CLAPPIN' |
2位 4点 | BUCKTOWN |
3位 3点 | Era |
4位 2点 | B-TRIBE U-12 BamBooBee |
5位 1点 | NOBLY SAURUZ |
JUDGE C
1位 6点 | Era |
2位 4点 | Pally Dolly |
3位 3点 | funky knight |
4位 2点 | ぷらーな。ぷらねっと。 |
5位 1点 | NOBLY SAURUZ |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
朝陽 | 8 |
Fumiya | 6 |
otona | 6 |
ShuN | 6 |
cocomi | 6 |
riimi | 6 |
miyu | 5 |
ANRI | 2 |
煌駕 | 1 |
樂 | 1 |
LiLi | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | otona |
2位 4点 | cocomi |
3位 3点 | riimi |
4位 2点 | miyu |
5位 1点 | LiLi |
JUDGE B
1位 6点 | ShuN |
2位 4点 | 朝陽 |
3位 3点 | miyu |
4位 2点 | cocomi |
5位 1点 | 樂 |
JUDGE C
1位 6点 | Fumiya |
2位 4点 | 朝陽 |
3位 3点 | riimi |
4位 2点 | ANRI |
5位 1点 | 煌駕 |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
MIZUHO | 12 |
RINPEI | 8 |
NANOKA | 7 |
SARINA | 6 |
yuZu | 3 |
SANA | 3 |
Runon | 3 |
ouka | 2 |
HIMANA | 2 |
Miori | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | MIZUHO |
2位 4点 | SARINA |
3位 3点 | Runon |
4位 2点 | Miori |
5位 1点 | NANOKA |
JUDGE B
1位 6点 | MIZUHO |
2位 4点 | RINPEI |
3位 3点 | SANA |
4位 2点 | SARINA |
5位 1点 | HIMANA |
JUDGE C
1位 6点 | NANOKA |
2位 4点 | RINPEI |
3位 3点 | yuZu |
4位 2点 | ouka |
5位 1点 | HIMANA |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Mr.BLANCETTE | 8 |
Oak | 7 |
CLASSY STORE | 7 |
アマデウス | 6 |
sourireMusik | 5 |
C-BONDS | 4 |
TURYU-テウリヤウ- | 4 |
aria | 3 |
Erfolg | 2 |
ガーディアンズ | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Mr.BLANCETTE |
2位 4点 | sourireMusik |
3位 3点 | aria |
4位 2点 | ガーディアンズ |
5位 1点 | CLASSY STORE |
JUDGE B
1位 6点 | CLASSY STORE |
2位 4点 | Oak |
3位 3点 | TURYU-テウリヤウ- |
4位 2点 | Mr.BLANCETTE |
5位 1点 | sourireMusik |
JUDGE C
1位 6点 | アマデウス |
2位 4点 | C-BONDS |
3位 3点 | Oak |
4位 2点 | Erfolg |
5位 1点 | TURYU-テウリヤウ- |