ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2023 関東最終予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Cawauso | 16 |
Spring UP | 6 |
Spicy beans | 6 |
ニュータイプ | 6 |
Bagna Cauda | 6 |
ななじゅり | 6 |
BREAKIN‘ INNOVATION | 1 |
とんぐりーズ | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | ななじゅり |
2位 4点 | Cawauso |
3位 3点 | Bagna Cauda |
4位 2点 | ニュータイプ |
5位 1点 | とんぐりーズ |
JUDGE B
1位 6点 | Cawauso |
2位 4点 | Spicy beans |
3位 3点 | ニュータイプ |
4位 2点 | Spring UP |
5位 1点 | BREAKIN‘ INNOVATION |
JUDGE C
1位 6点 | Cawauso |
2位 4点 | Spring UP |
3位 3点 | Bagna Cauda |
4位 2点 | Spicy beans |
5位 1点 | ニュータイプ |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Oozzy- | 12 |
BUCKTOWN | 10 |
Ami Jammy | 8 |
Era | 8 |
IoRio | 4 |
リルバンガ | 4 |
somesis | 1 |
Olive | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Ami Jammy |
2位 4点 | BUCKTOWN |
3位 3点 | リルバンガ |
4位 2点 | Era |
5位 1点 | Olive |
JUDGE B
1位 6点 | Oozzy- |
2位 4点 | IoRio |
3位 3点 | BUCKTOWN |
4位 2点 | Era |
5位 1点 | somesis |
JUDGE C
1位 6点 | Oozzy- |
2位 4点 | Era |
3位 3点 | BUCKTOWN |
4位 2点 | Ami Jammy |
5位 1点 | リルバンガ |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
RIZUKI | 12 |
流空 | 10 |
弥楼 | 7 |
AIKA | 6 |
綾 | 5 |
そうすけ | 2 |
美羽 | 2 |
柚羽 | 2 |
N!KO | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | RIZUKI |
2位 4点 | 綾 |
3位 3点 | 流空 |
4位 2点 | N!KO |
5位 1点 | 柚羽 |
JUDGE B
1位 6点 | AIKA |
2位 4点 | 弥楼 |
3位 3点 | 流空 |
4位 2点 | 美羽 |
5位 1点 | 綾 |
JUDGE C
1位 6点 | RIZUKI |
2位 4点 | 流空 |
3位 3点 | 弥楼 |
4位 2点 | そうすけ |
5位 1点 | 柚羽 |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
CLASSY STORE | 13 |
Mr.BLANCETTE | 13 |
Shoreditch | 5 |
Oak | 5 |
Rosetta | 4 |
Funk Leaperz | 3 |
Cheshire | 3 |
RAD!LLS | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Mr.BLANCETTE |
2位 4点 | Oak |
3位 3点 | Shoreditch |
4位 2点 | RAD!LLS |
5位 1点 | CLASSY STORE |
JUDGE B
1位 6点 | CLASSY STORE |
2位 4点 | Mr.BLANCETTE |
3位 3点 | Cheshire |
4位 2点 | Funk Leaperz |
5位 1点 | Oak |
JUDGE C
1位 6点 | CLASSY STORE |
2位 4点 | Rosetta |
3位 3点 | Mr.BLANCETTE |
4位 2点 | Shoreditch |
5位 1点 | Funk Leaperz |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
KO8NE | 18 |
りんか | 7 |
Miu | 6 |
KiLaRi | 5 |
望恵 | 5 |
Miori | 3 |
Shiori | 3 |
Yu- | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | KO8NE |
2位 4点 | Miu |
3位 3点 | 望恵 |
4位 2点 | Shiori |
5位 1点 | KiLaRi |
JUDGE B
1位 6点 | KO8NE |
2位 4点 | りんか |
3位 3点 | Miori |
4位 2点 | 望恵 |
5位 1点 | Yu- |
JUDGE C
1位 6点 | KO8NE |
2位 4点 | KiLaRi |
3位 3点 | りんか |
4位 2点 | Miu |
5位 1点 | Shiori |