ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2023 関東予選4回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
ALL I DO | 14 |
NOTORIOUS | 13 |
otonarashi | 6 |
Bagna Cauda | 4 |
BREAKIN’ INNOVATION | 4 |
Spring UP | 3 |
ニュータイプ | 2 |
Cheeky♡H | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | NOTORIOUS |
2位 4点 | ALL I DO |
3位 3点 | Spring UP |
4位 2点 | BREAKIN’ INNOVATION |
5位 1点 | Cheeky♡H |
JUDGE B
1位 6点 | ALL I DO |
2位 4点 | Bagna Cauda |
3位 3点 | otonarashi |
4位 2点 | ニュータイプ |
5位 1点 | NOTORIOUS |
JUDGE C
1位 6点 | NOTORIOUS |
2位 4点 | ALL I DO |
3位 3点 | otonarashi |
4位 2点 | BREAKIN’ INNOVATION |
5位 1点 | Cheeky♡H |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
TwinB | 10 |
Pally Dolly | 9 |
CLAPPIN' | 8 |
Peek-a-boo☆H | 6 |
リルバンガ | 6 |
L.Buddy | 4 |
GENUS | 2 |
SPICY☆H | 1 |
Era | 1 |
new nail | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Pally Dolly |
2位 4点 | TwinB |
3位 3点 | リルバンガ |
4位 2点 | GENUS |
5位 1点 | Era |
JUDGE B
1位 6点 | Peek-a-boo☆H |
2位 4点 | TwinB |
3位 3点 | リルバンガ |
4位 2点 | CLAPPIN' |
5位 1点 | new nail |
JUDGE C
1位 6点 | CLAPPIN' |
2位 4点 | L.Buddy |
3位 3点 | Pally Dolly |
4位 2点 | TwinB |
5位 1点 | SPICY☆H |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
優亜 | 12 |
rana | 12 |
MIREI | 7 |
綾 | 5 |
cu_A | 3 |
琴美 | 3 |
陽愛 | 2 |
樂 | 2 |
Yuna | 1 |
RIZUKI | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | rana |
2位 4点 | 優亜 |
3位 3点 | 綾 |
4位 2点 | 樂 |
5位 1点 | MIREI |
JUDGE B
1位 6点 | MIREI |
2位 4点 | 優亜 |
3位 3点 | cu_A |
4位 2点 | 陽愛 |
5位 1点 | RIZUKI |
JUDGE C
1位 6点 | rana |
2位 4点 | 優亜 |
3位 3点 | 琴美 |
4位 2点 | 綾 |
5位 1点 | Yuna |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Booster | 11 |
BUBBLES | 10 |
GOOD NUTS. | 9 |
Oak | 7 |
Mr.BLANCETTE | 6 |
Rosetta | 2 |
ONDO | 1 |
Quartz | 1 |
GRASPS FLO. | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | GOOD NUTS. |
2位 4点 | BUBBLES |
3位 3点 | Oak |
4位 2点 | Booster |
5位 1点 | Quartz |
JUDGE B
1位 6点 | BUBBLES |
2位 4点 | Oak |
3位 3点 | Booster |
4位 2点 | Mr.BLANCETTE |
5位 1点 | GRASPS FLO. |
JUDGE C
1位 6点 | Booster |
2位 4点 | Mr.BLANCETTE |
3位 3点 | GOOD NUTS. |
4位 2点 | Rosetta |
5位 1点 | ONDO |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
AIRU | 14 |
りんか | 10 |
紗恵 | 9 |
Miu | 6 |
Shiori | 3 |
KO8NE | 3 |
Yun@ | 2 |
望恵 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | AIRU |
2位 4点 | りんか |
3位 3点 | 紗恵 |
4位 2点 | KO8NE |
5位 1点 | Miu |
JUDGE B
1位 6点 | りんか |
2位 4点 | AIRU |
3位 3点 | Shiori |
4位 2点 | Miu |
5位 1点 | 望恵 |
JUDGE C
1位 6点 | 紗恵 |
2位 4点 | AIRU |
3位 3点 | Miu |
4位 2点 | Yun@ |
5位 1点 | KO8NE |