ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2023 関西予選6回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
BePu | 15 |
LIL FLAP | 10 |
NattyClan | 8 |
Wiggle Wiggle Boogie | 6 |
Maarny!!!!! | 6 |
Am☆Blo | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | BePu |
2位 4点 | Maarny!!!!! |
3位 3点 | NattyClan |
4位 2点 | Wiggle Wiggle Boogie |
5位 1点 | Am☆Blo |
JUDGE B
1位 6点 | BePu |
2位 4点 | LIL FLAP |
3位 3点 | Wiggle Wiggle Boogie |
4位 2点 | Am☆Blo |
5位 1点 | NattyClan |
JUDGE C
1位 6点 | LIL FLAP |
2位 4点 | NattyClan |
3位 3点 | BePu |
4位 2点 | Maarny!!!!! |
5位 1点 | Wiggle Wiggle Boogie |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Nei | 18 |
nito | 6 |
世嗣 | 4 |
心夏 | 4 |
meme | 4 |
CRUSH | 3 |
belle | 2 |
キコリ | 2 |
阿修羅 | 2 |
KITTY R'OLL | 1 |
Ni-iro | 1 |
INFATH | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Nei |
2位 4点 | meme |
3位 3点 | nito |
4位 2点 | 阿修羅 |
5位 1点 | Ni-iro |
JUDGE B
1位 6点 | Nei |
2位 4点 | 心夏 |
3位 3点 | CRUSH |
4位 2点 | キコリ |
5位 1点 | INFATH |
JUDGE C
1位 6点 | Nei |
2位 4点 | 世嗣 |
3位 3点 | nito |
4位 2点 | belle |
5位 1点 | KITTY R'OLL |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
YU☆RA | 10 |
望恵 | 9 |
SARINA | 9 |
GAQU | 8 |
侑夏 | 4 |
BON | 3 |
TOA | 2 |
RIKO | 1 |
茉安莉 | 1 |
志羽 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | GAQU |
2位 4点 | 侑夏 |
3位 3点 | 望恵 |
4位 2点 | SARINA |
5位 1点 | 茉安莉 |
JUDGE B
1位 6点 | 望恵 |
2位 4点 | YU☆RA |
3位 3点 | SARINA |
4位 2点 | TOA |
5位 1点 | 志羽 |
JUDGE C
1位 6点 | YU☆RA |
2位 4点 | SARINA |
3位 3点 | BON |
4位 2点 | GAQU |
5位 1点 | RIKO |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
afterglow | 15 |
aria | 8 |
Fun beats | 6 |
JOINT | 5 |
MFsisters | 4 |
berry | 4 |
CUR | 3 |
S’malaika | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | afterglow |
2位 4点 | aria |
3位 3点 | CUR |
4位 2点 | JOINT |
5位 1点 | MFsisters |
JUDGE B
1位 6点 | afterglow |
2位 4点 | berry |
3位 3点 | JOINT |
4位 2点 | S’malaika |
5位 1点 | MFsisters |
JUDGE C
1位 6点 | Fun beats |
2位 4点 | aria |
3位 3点 | afterglow |
4位 2点 | MFsisters |
5位 1点 | S’malaika |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
ShuN | 16 |
Kokoro | 12 |
naZuna | 6 |
杏花 | 4 |
リーナ | 4 |
樹李 | 3 |
SUZURA | 2 |
明紗 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | ShuN |
2位 4点 | Kokoro |
3位 3点 | naZuna |
4位 2点 | 樹李 |
5位 1点 | 明紗 |
JUDGE B
1位 6点 | ShuN |
2位 4点 | リーナ |
3位 3点 | 杏花 |
4位 2点 | Kokoro |
5位 1点 | 樹李 |
JUDGE C
1位 6点 | Kokoro |
2位 4点 | ShuN |
3位 3点 | naZuna |
4位 2点 | SUZURA |
5位 1点 | 杏花 |