三井ショッピングパーク・三井アウトレットパーク杯 キッズダンスコンテスト2023 FINAL
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
D.grayi | 25 |
ブロックバスターズ | 10 |
Reformer | 8 |
Pally Dolly | 8 |
North Crown | 6 |
Ledisy | 6 |
ロッキンボーヤ | 5 |
Maarny!!!!! | 4 |
RIMOA | 3 |
Agate | 3 |
Phoenix | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | North Crown |
2位 4点 | ブロックバスターズ |
3位 3点 | D.grayi |
4位 2点 | Ledisy |
5位 1点 | Agate |
JUDGE B
1位 6点 | D.grayi |
2位 4点 | Pally Dolly |
3位 3点 | ブロックバスターズ |
4位 2点 | Maarny!!!!! |
5位 1点 | ロッキンボーヤ |
JUDGE C
1位 6点 | D.grayi |
2位 4点 | Ledisy |
3位 3点 | RIMOA |
4位 2点 | Maarny!!!!! |
5位 1点 | Agate |
JUDGE D
1位 6点 | D.grayi |
2位 4点 | Pally Dolly |
3位 3点 | ブロックバスターズ |
4位 2点 | Reformer |
5位 1点 | ロッキンボーヤ |
JUDGE F
1位 6点 | Reformer |
2位 4点 | D.grayi |
3位 3点 | ロッキンボーヤ |
4位 2点 | Phoenix |
5位 1点 | Agate |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
IRO | 20 |
KYON | 18 |
優咲 | 11 |
MIREA | 8 |
ShuN | 6 |
ANRI | 6 |
MOCA | 4 |
Wataru | 3 |
TOWAKOHIME | 2 |
リンナ | 1 |
Towa | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | ShuN |
2位 4点 | IRO |
3位 3点 | MIREA |
4位 2点 | KYON |
5位 1点 | Towa |
JUDGE B
1位 6点 | KYON |
2位 4点 | IRO |
3位 3点 | 優咲 |
4位 2点 | Wataru |
5位 1点 | MOCA |
JUDGE C
1位 6点 | IRO |
2位 4点 | KYON |
3位 3点 | MIREA |
4位 2点 | MOCA |
5位 1点 | Wataru |
JUDGE D
1位 6点 | IRO |
2位 4点 | 優咲 |
3位 3点 | KYON |
4位 2点 | MIREA |
5位 1点 | MOCA |
JUDGE E
1位 6点 | ANRI |
2位 4点 | 優咲 |
3位 3点 | KYON |
4位 2点 | TOWAKOHIME |
5位 1点 | リンナ |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
KOTTON | 24 |
茉安莉 | 15 |
大河 | 11 |
しき | 9 |
Rira | 8 |
山﨑ありす | 6 |
KO-KEN | 6 |
Ryota | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | KOTTON |
2位 4点 | 大河 |
3位 3点 | 山﨑ありす |
4位 2点 | しき |
5位 1点 | Ryota |
JUDGE B
1位 6点 | KOTTON |
2位 4点 | しき |
3位 3点 | Rira |
4位 2点 | KO-KEN |
5位 1点 | 茉安莉 |
JUDGE C
1位 6点 | 茉安莉 |
2位 4点 | 大河 |
3位 3点 | しき |
4位 2点 | Rira |
5位 1点 | 山﨑ありす |
JUDGE D
1位 6点 | KOTTON |
2位 4点 | 茉安莉 |
3位 3点 | Rira |
4位 2点 | 大河 |
5位 1点 | KO-KEN |
JUDGE E
1位 6点 | KOTTON |
2位 4点 | 茉安莉 |
3位 3点 | KO-KEN |
4位 2点 | 山﨑ありす |
5位 1点 | 大河 |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Howrai | 28 |
BamBii | 10 |
atmospice | 9 |
Lil heads | 7 |
Funk Leaperz | 6 |
GOOD NUTS. | 6 |
Calcifer | 6 |
CREST | 6 |
CUR | 1 |
ブードック・レガシー | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Howrai |
2位 4点 | atmospice |
3位 3点 | CREST |
4位 2点 | Lil heads |
5位 1点 | Calcifer |
JUDGE B
1位 6点 | Howrai |
2位 4点 | BamBii |
3位 3点 | Lil heads |
4位 2点 | Calcifer |
5位 1点 | atmospice |
JUDGE C
1位 6点 | Howrai |
2位 4点 | GOOD NUTS. |
3位 3点 | Calcifer |
4位 2点 | Lil heads |
5位 1点 | ブードック・レガシー |
JUDGE D
1位 6点 | Howrai |
2位 4点 | atmospice |
3位 3点 | Funk Leaperz |
4位 2点 | GOOD NUTS. |
5位 1点 | CREST |
JUDGE E
1位 6点 | BamBii |
2位 4点 | Howrai |
3位 3点 | Funk Leaperz |
4位 2点 | CREST |
5位 1点 | CUR |