ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2023 沖縄予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Double Click | 18 |
CHELIBEE | 10 |
Super NOVA | 5 |
VERNO | 5 |
Marosh | 4 |
PEACE OUT! | 3 |
cutest | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Double Click |
2位 4点 | Marosh |
3位 3点 | cutest |
4位 2点 | CHELIBEE |
5位 1点 | PEACE OUT! |
JUDGE B
1位 6点 | Double Click |
2位 4点 | CHELIBEE |
3位 3点 | Super NOVA |
4位 2点 | VERNO |
5位 1点 | PEACE OUT! |
JUDGE C
1位 6点 | Double Click |
2位 4点 | CHELIBEE |
3位 3点 | VERNO |
4位 2点 | Super NOVA |
5位 1点 | PEACE OUT! |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
METEOR | 18 |
DAMAGE | 8 |
ボルテージ | 7 |
ATTACKERZ'5 | 6 |
リズムナー | 3 |
unique lemon | 3 |
Dual | 2 |
new wind | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | METEOR |
2位 4点 | ATTACKERZ'5 |
3位 3点 | unique lemon |
4位 2点 | DAMAGE |
5位 1点 | Dual |
JUDGE B
1位 6点 | METEOR |
2位 4点 | ボルテージ |
3位 3点 | リズムナー |
4位 2点 | DAMAGE |
5位 1点 | Dual |
JUDGE C
1位 6点 | METEOR |
2位 4点 | DAMAGE |
3位 3点 | ボルテージ |
4位 2点 | ATTACKERZ'5 |
5位 1点 | new wind |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
NENE | 14 |
coco | 13 |
幸之助 | 10 |
Haana | 5 |
ゆーりん | 3 |
seri | 2 |
ruuknow | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 幸之助 |
2位 4点 | NENE |
3位 3点 | coco |
4位 2点 | Haana |
5位 1点 | ゆーりん |
JUDGE B
1位 6点 | coco |
2位 4点 | NENE |
3位 3点 | Haana |
4位 2点 | seri |
5位 1点 | 幸之助 |
JUDGE C
1位 6点 | NENE |
2位 4点 | coco |
3位 3点 | 幸之助 |
4位 2点 | ゆーりん |
5位 1点 | ruuknow |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Caprice | 15 |
三代目琉球ゴールデンボーイズ | 12 |
リルビット | 10 |
Journey | 4 |
Whoppers | 3 |
Mush Mellow | 3 |
CherryBlossom Hana&Minari | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Caprice |
2位 4点 | リルビット |
3位 3点 | 三代目琉球ゴールデンボーイズ |
4位 2点 | Whoppers |
5位 1点 | Mush Mellow |
JUDGE B
1位 6点 | Caprice |
2位 4点 | Journey |
3位 3点 | 三代目琉球ゴールデンボーイズ |
4位 2点 | リルビット |
5位 1点 | Whoppers |
JUDGE C
1位 6点 | 三代目琉球ゴールデンボーイズ |
2位 4点 | リルビット |
3位 3点 | Caprice |
4位 2点 | Mush Mellow |
5位 1点 | CherryBlossom Hana&Minari |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Jonathan.com | 16 |
Eito | 10 |
rito | 6 |
SENA | 5 |
NANA | 4 |
MAKANA | 3 |
Bibi | 3 |
yuuho | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Jonathan.com |
2位 4点 | NANA |
3位 3点 | Bibi |
4位 2点 | MAKANA |
5位 1点 | rito |
JUDGE B
1位 6点 | Eito |
2位 4点 | Jonathan.com |
3位 3点 | SENA |
4位 2点 | rito |
5位 1点 | MAKANA |
JUDGE C
1位 6点 | Jonathan.com |
2位 4点 | Eito |
3位 3点 | rito |
4位 2点 | SENA |
5位 1点 | yuuho |