ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2023 中部早期予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
【小学生部門】
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
MIGHTY | 16 |
Bless Bros | 8 |
kureamaria. | 8 |
ロッキンボーヤ | 7 |
BRAVE | 4 |
COLT PYTHON | 3 |
MEW | 1 |
Peek-a-boo☆H | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | kureamaria. |
2位 4点 | MIGHTY |
3位 3点 | ロッキンボーヤ |
4位 2点 | BRAVE |
5位 1点 | Peek-a-boo☆H |
JUDGE B
1位 6点 | MIGHTY |
2位 4点 | Bless Bros |
3位 3点 | COLT PYTHON |
4位 2点 | kureamaria. |
5位 1点 | ロッキンボーヤ |
JUDGE C
1位 6点 | MIGHTY |
2位 4点 | Bless Bros |
3位 3点 | ロッキンボーヤ |
4位 2点 | BRAVE |
5位 1点 | MEW |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
いとひ | 11 |
☆fu-ka☆ | 10 |
MIKO | 9 |
IRO | 8 |
MEINA | 4 |
YUN | 4 |
踊大 | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | いとひ |
2位 4点 | MEINA |
3位 3点 | MIKO |
4位 2点 | IRO |
5位 1点 | ☆fu-ka☆ |
JUDGE B
1位 6点 | IRO |
2位 4点 | MIKO |
3位 3点 | ☆fu-ka☆ |
4位 2点 | いとひ |
5位 1点 | 踊大 |
JUDGE C
1位 6点 | ☆fu-ka☆ |
2位 4点 | YUN |
3位 3点 | いとひ |
4位 2点 | MIKO |
5位 1点 | 踊大 |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
GLANZ | 18 |
RAW FUDGE | 5 |
BUDDA | 5 |
AMNSCRIRE | 4 |
aile | 4 |
SEIZE | 4 |
冴 | 3 |
nought | 2 |
YU-I&YU-MU | 2 |
Tough | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | GLANZ |
2位 4点 | aile |
3位 3点 | SEIZE |
4位 2点 | YU-I&YU-MU |
5位 1点 | Tough |
JUDGE B
1位 6点 | GLANZ |
2位 4点 | AMNSCRIRE |
3位 3点 | 冴 |
4位 2点 | RAW FUDGE |
5位 1点 | BUDDA |
JUDGE C
1位 6点 | GLANZ |
2位 4点 | BUDDA |
3位 3点 | RAW FUDGE |
4位 2点 | nought |
5位 1点 | SEIZE |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
心花 | 15 |
空良 | 7 |
U-MI | 7 |
RIKO | 6 |
紗恵 | 4 |
Suzu | 4 |
HANA87 | 3 |
☆HONOKA☆ | 1 |
KAIGA | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 心花 |
2位 4点 | U-MI |
3位 3点 | 空良 |
4位 2点 | Suzu |
5位 1点 | KAIGA |
JUDGE B
1位 6点 | 心花 |
2位 4点 | 空良 |
3位 3点 | HANA87 |
4位 2点 | Suzu |
5位 1点 | U-MI |
JUDGE C
1位 6点 | RIKO |
2位 4点 | 紗恵 |
3位 3点 | 心花 |
4位 2点 | U-MI |
5位 1点 | ☆HONOKA☆ |