ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2022 FINAL DAY1
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
ロッキンボーヤ | 34 |
3 GUNZ | 33 |
祆 | 24 |
阿修羅 | 21 |
roast beef dawn | 14 |
WICKED | 8 |
磁石 | 6 |
珠里庵 | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 3 GUNZ |
2位 4点 | 祆 |
3位 3点 | 阿修羅 |
4位 2点 | roast beef dawn |
5位 1点 | ロッキンボーヤ |
JUDGE B
1位 6点 | 阿修羅 |
2位 4点 | 磁石 |
3位 3点 | 祆 |
4位 2点 | ロッキンボーヤ |
5位 1点 | 3 GUNZ |
JUDGE C
1位 6点 | 3 GUNZ |
2位 4点 | roast beef dawn |
3位 3点 | 祆 |
4位 2点 | ロッキンボーヤ |
5位 1点 | WICKED |
JUDGE D
1位 6点 | ロッキンボーヤ |
2位 4点 | roast beef dawn |
3位 3点 | 祆 |
4位 2点 | 磁石 |
5位 1点 | WICKED |
JUDGE E
1位 6点 | 3 GUNZ |
2位 4点 | ロッキンボーヤ |
3位 3点 | 祆 |
4位 2点 | 阿修羅 |
5位 1点 | roast beef dawn |
JUDGE F
1位 6点 | ロッキンボーヤ |
2位 4点 | 3 GUNZ |
3位 3点 | 阿修羅 |
4位 2点 | roast beef dawn |
5位 1点 | 祆 |
JUDGE G
1位 6点 | 3 GUNZ |
2位 4点 | 祆 |
3位 3点 | 阿修羅 |
4位 2点 | WICKED |
5位 1点 | ロッキンボーヤ |
JUDGE H
1位 6点 | ロッキンボーヤ |
2位 4点 | 阿修羅 |
3位 3点 | 3 GUNZ |
4位 2点 | WICKED |
5位 1点 | roast beef dawn |
JUDGE I
1位 6点 | ロッキンボーヤ |
2位 4点 | 珠里庵 |
3位 3点 | 祆 |
4位 2点 | WICKED |
5位 1点 | 3 GUNZ |
小学3年生以下ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
帆夏 | 50 |
Towa | 33 |
杏 | 24 |
奏 | 20 |
RiiNa Baby | 17 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 帆夏 |
2位 4点 | RiiNa Baby |
3位 3点 | Towa |
4位 2点 | 杏 |
5位 1点 | 奏 |
JUDGE B
1位 6点 | 帆夏 |
2位 4点 | 杏 |
3位 3点 | 奏 |
4位 2点 | Towa |
5位 1点 | RiiNa Baby |
JUDGE C
1位 6点 | 帆夏 |
2位 4点 | Towa |
3位 3点 | RiiNa Baby |
4位 2点 | 杏 |
5位 1点 | 奏 |
JUDGE D
1位 6点 | 帆夏 |
2位 4点 | Towa |
3位 3点 | 奏 |
4位 2点 | 杏 |
5位 1点 | RiiNa Baby |
JUDGE E
1位 6点 | 帆夏 |
2位 4点 | 奏 |
3位 3点 | Towa |
4位 2点 | RiiNa Baby |
5位 1点 | 杏 |
JUDGE F
1位 6点 | 帆夏 |
2位 4点 | Towa |
3位 3点 | 杏 |
4位 2点 | 奏 |
5位 1点 | RiiNa Baby |
JUDGE G
1位 6点 | 帆夏 |
2位 4点 | 杏 |
3位 3点 | Towa |
4位 2点 | 奏 |
5位 1点 | RiiNa Baby |
JUDGE H
1位 6点 | 帆夏 |
2位 4点 | Towa |
3位 3点 | RiiNa Baby |
4位 2点 | 杏 |
5位 1点 | 奏 |
JUDGE I
1位 6点 | Towa |
2位 4点 | 杏 |
3位 3点 | 奏 |
4位 2点 | 帆夏 |
5位 1点 | RiiNa Baby |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
SISTERHOOD | 50 |
NorthCrown | 22 |
BEE VOYAGE | 21 |
音リ | 8 |
MAVERICK | 7 |
Panapp | 6 |
young doughnut's | 6 |
GALDEM | 4 |
MIGHTY | 4 |
Newbie | 4 |
Chipmunks | 3 |
&NUTs. | 3 |
Tough | 2 |
33rd STREET | 2 |
kureamaria. | 1 |
Glacier | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | SISTERHOOD |
2位 4点 | GALDEM |
3位 3点 | NorthCrown |
4位 2点 | BEE VOYAGE |
5位 1点 | MAVERICK |
JUDGE B
1位 6点 | SISTERHOOD |
2位 4点 | BEE VOYAGE |
3位 3点 | &NUTs. |
4位 2点 | MIGHTY |
5位 1点 | young doughnut's |
JUDGE C
1位 6点 | NorthCrown |
2位 4点 | BEE VOYAGE |
3位 3点 | Chipmunks |
4位 2点 | SISTERHOOD |
5位 1点 | MIGHTY |
JUDGE D
1位 6点 | SISTERHOOD |
2位 4点 | BEE VOYAGE |
3位 3点 | 音リ |
4位 2点 | NorthCrown |
5位 1点 | kureamaria. |
JUDGE E
1位 6点 | SISTERHOOD |
2位 4点 | BEE VOYAGE |
3位 3点 | NorthCrown |
4位 2点 | 音リ |
5位 1点 | Newbie |
JUDGE F
1位 6点 | SISTERHOOD |
2位 4点 | NorthCrown |
3位 3点 | 音リ |
4位 2点 | 33rd STREET |
5位 1点 | young doughnut's |
JUDGE G
1位 6点 | SISTERHOOD |
2位 4点 | MAVERICK |
3位 3点 | Panapp |
4位 2点 | BEE VOYAGE |
5位 1点 | Glacier |
JUDGE H
1位 6点 | SISTERHOOD |
2位 4点 | young doughnut's |
3位 3点 | Newbie |
4位 2点 | MAVERICK |
5位 1点 | BEE VOYAGE |
JUDGE I
1位 6点 | SISTERHOOD |
2位 4点 | NorthCrown |
3位 3点 | Panapp |
4位 2点 | Tough |
5位 1点 | MIGHTY |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
KO8NE | 29 |
IRO | 28 |
Hana | 23 |
和奏 | 22 |
いとひ | 20 |
MIKO | 14 |
望恵 | 6 |
MIREI | 1 |
naZuna | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 和奏 |
2位 4点 | KO8NE |
3位 3点 | いとひ |
4位 2点 | IRO |
5位 1点 | 望恵 |
JUDGE B
1位 6点 | 和奏 |
2位 4点 | Hana |
3位 3点 | 望恵 |
4位 2点 | いとひ |
5位 1点 | KO8NE |
JUDGE C
1位 6点 | KO8NE |
2位 4点 | IRO |
3位 3点 | Hana |
4位 2点 | いとひ |
5位 1点 | naZuna |
JUDGE D
1位 6点 | IRO |
2位 4点 | KO8NE |
3位 3点 | MIKO |
4位 2点 | いとひ |
5位 1点 | 和奏 |
JUDGE E
1位 6点 | IRO |
2位 4点 | KO8NE |
3位 3点 | いとひ |
4位 2点 | Hana |
5位 1点 | MIKO |
JUDGE F
1位 6点 | いとひ |
2位 4点 | IRO |
3位 3点 | MIKO |
4位 2点 | 和奏 |
5位 1点 | Hana |
JUDGE G
1位 6点 | Hana |
2位 4点 | 和奏 |
3位 3点 | KO8NE |
4位 2点 | 望恵 |
5位 1点 | MIKO |
JUDGE H
1位 6点 | IRO |
2位 4点 | Hana |
3位 3点 | 和奏 |
4位 2点 | MIKO |
5位 1点 | KO8NE |
JUDGE I
1位 6点 | KO8NE |
2位 4点 | MIKO |
3位 3点 | Hana |
4位 2点 | いとひ |
5位 1点 | MIREI |