ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2022 中部予選6回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
33rd STREET | 12 |
Rosetta | 12 |
SPORT | 5 |
mint groove | 4 |
chi co ra | 4 |
BBQ SAUCE | 3 |
G.O.A.T | 3 |
ロッキンボーヤ | 3 |
Sparking | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Rosetta |
2位 4点 | chi co ra |
3位 3点 | BBQ SAUCE |
4位 2点 | ロッキンボーヤ |
5位 1点 | SPORT |
JUDGE B
1位 6点 | 33rd STREET |
2位 4点 | Rosetta |
3位 3点 | G.O.A.T |
4位 2点 | Sparking |
5位 1点 | SPORT |
JUDGE C
1位 6点 | 33rd STREET |
2位 4点 | mint groove |
3位 3点 | SPORT |
4位 2点 | Rosetta |
5位 1点 | ロッキンボーヤ |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
naZuna | 11 |
☆fu-ka☆ | 8 |
MERU | 6 |
わお | 6 |
AIRU | 6 |
Miori | 5 |
そな | 4 |
eno | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | naZuna |
2位 4点 | そな |
3位 3点 | Miori |
4位 2点 | AIRU |
5位 1点 | ☆fu-ka☆ |
JUDGE B
1位 6点 | わお |
2位 4点 | naZuna |
3位 3点 | ☆fu-ka☆ |
4位 2点 | eno |
5位 1点 | AIRU |
JUDGE C
1位 6点 | MERU |
2位 4点 | ☆fu-ka☆ |
3位 3点 | AIRU |
4位 2点 | Miori |
5位 1点 | naZuna |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
VIOLET | 9 |
エル&ミル's | 7 |
BUBBLES | 6 |
ANOINTED+ONE | 6 |
Kalmia | 5 |
nought | 4 |
ShakaDelaBoo | 3 |
Lady Minent | 3 |
FABLE | 3 |
tick-eco | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | VIOLET |
2位 4点 | nought |
3位 3点 | エル&ミル's |
4位 2点 | tick-eco |
5位 1点 | Kalmia |
JUDGE B
1位 6点 | BUBBLES |
2位 4点 | エル&ミル's |
3位 3点 | FABLE |
4位 2点 | Lady Minent |
5位 1点 | ShakaDelaBoo |
JUDGE C
1位 6点 | ANOINTED+ONE |
2位 4点 | Kalmia |
3位 3点 | VIOLET |
4位 2点 | ShakaDelaBoo |
5位 1点 | Lady Minent |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
空良 | 15 |
HANA87 | 8 |
心花 | 8 |
Mia | 6 |
GAQU | 4 |
☆HONOKA☆ | 3 |
Yu-na | 2 |
KAIGA | 1 |
ANON | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 空良 |
2位 4点 | 心花 |
3位 3点 | Mia |
4位 2点 | HANA87 |
5位 1点 | ANON |
JUDGE B
1位 6点 | HANA87 |
2位 4点 | GAQU |
3位 3点 | 空良 |
4位 2点 | Yu-na |
5位 1点 | ☆HONOKA☆ |
JUDGE C
1位 6点 | 空良 |
2位 4点 | 心花 |
3位 3点 | Mia |
4位 2点 | ☆HONOKA☆ |
5位 1点 | KAIGA |