ダンスチャンネル ALL JAPAN CHALLENGE CUP 2022 関西予選7回戦
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
MiNX | 16 |
ガキガキ隊 | 9 |
FUTURE | 7 |
ill ance | 5 |
Laughter | 4 |
Ni-iro | 4 |
BoooNNY | 2 |
UKA | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | ガキガキ隊 |
2位 4点 | MiNX |
3位 3点 | ill ance |
4位 2点 | FUTURE |
5位 1点 | UKA |
JUDGE B
1位 6点 | MiNX |
2位 4点 | Ni-iro |
3位 3点 | Laughter |
4位 2点 | BoooNNY |
5位 1点 | FUTURE |
JUDGE C
1位 6点 | MiNX |
2位 4点 | FUTURE |
3位 3点 | ガキガキ隊 |
4位 2点 | ill ance |
5位 1点 | Laughter |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
YU-I&YU-MU | 18 |
ROCK☆STAR | 8 |
chi co ra | 6 |
ZINGI ZINGI | 4 |
Soul Vibe | 4 |
煌 | 4 |
Edem | 2 |
Nei | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | YU-I&YU-MU |
2位 4点 | Soul Vibe |
3位 3点 | ROCK☆STAR |
4位 2点 | chi co ra |
5位 1点 | 煌 |
JUDGE B
1位 6点 | YU-I&YU-MU |
2位 4点 | ROCK☆STAR |
3位 3点 | 煌 |
4位 2点 | Nei |
5位 1点 | chi co ra |
JUDGE C
1位 6点 | YU-I&YU-MU |
2位 4点 | ZINGI ZINGI |
3位 3点 | chi co ra |
4位 2点 | Edem |
5位 1点 | ROCK☆STAR |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
courage | 13 |
Due | 10 |
root burst | 6 |
Rad Steady | 6 |
TAKE THAT | 4 |
Bull Haughty | 3 |
M'de facto vis | 3 |
Gull Kill Thrill | 2 |
Norbulingka | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | root burst |
2位 4点 | TAKE THAT |
3位 3点 | courage |
4位 2点 | Rad Steady |
5位 1点 | M'de facto vis |
JUDGE B
1位 6点 | courage |
2位 4点 | Due |
3位 3点 | Bull Haughty |
4位 2点 | Gull Kill Thrill |
5位 1点 | Rad Steady |
JUDGE C
1位 6点 | Due |
2位 4点 | courage |
3位 3点 | Rad Steady |
4位 2点 | M'de facto vis |
5位 1点 | Norbulingka |
ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
RiAN | 13 |
sHiK | 10 |
RINPEI | 6 |
KO8NE | 5 |
YUN | 5 |
由暖 | 3 |
GENTAROW | 3 |
KAIGA | 2 |
西田美桜 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | RINPEI |
2位 4点 | sHiK |
3位 3点 | RiAN |
4位 2点 | KAIGA |
5位 1点 | 西田美桜 |
JUDGE B
1位 6点 | RiAN |
2位 4点 | KO8NE |
3位 3点 | 由暖 |
4位 2点 | YUN |
5位 1点 | GENTAROW |
JUDGE C
1位 6点 | sHiK |
2位 4点 | RiAN |
3位 3点 | YUN |
4位 2点 | GENTAROW |
5位 1点 | KO8NE |