next KIDS DANCE CONTEST 2022 最終予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
Nei | 16 |
Alfart | 10 |
MiNX | 8 |
Beano | 6 |
磁石 | 4 |
Micologne!!! | 2 |
Relyonce. | 1 |
jam☆5 | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Nei |
2位 4点 | MiNX |
3位 3点 | Beano |
4位 2点 | Alfart |
5位 1点 | jam☆5 |
JUDGE B
1位 6点 | Alfart |
2位 4点 | Nei |
3位 3点 | 磁石 |
4位 2点 | Micologne!!! |
5位 1点 | Relyonce. |
JUDGE C
1位 6点 | Nei |
2位 4点 | MiNX |
3位 3点 | Beano |
4位 2点 | Alfart |
5位 1点 | 磁石 |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
North Crown | 18 |
八咫烏 | 9 |
B-TRIBE U-12 dandelion | 5 |
SET ABLAZE | 5 |
nizzle | 3 |
Bouvardia | 3 |
サルルゴリリラチンパンパンジー | 3 |
attirant | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | North Crown |
2位 4点 | SET ABLAZE |
3位 3点 | サルルゴリリラチンパンパンジー |
4位 2点 | B-TRIBE U-12 dandelion |
5位 1点 | 八咫烏 |
JUDGE B
1位 6点 | North Crown |
2位 4点 | 八咫烏 |
3位 3点 | Bouvardia |
4位 2点 | attirant |
5位 1点 | nizzle |
JUDGE C
1位 6点 | North Crown |
2位 4点 | 八咫烏 |
3位 3点 | B-TRIBE U-12 dandelion |
4位 2点 | nizzle |
5位 1点 | SET ABLAZE |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
HINANO | 14 |
Lino | 11 |
TOA | 9 |
LiNoN | 8 |
佑二郎 | 5 |
TSUKINE | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | HINANO |
2位 4点 | TOA |
3位 3点 | Lino |
4位 2点 | 佑二郎 |
5位 1点 | LiNoN |
JUDGE B
1位 6点 | LiNoN |
2位 4点 | Lino |
3位 3点 | TOA |
4位 2点 | HINANO |
5位 1点 | TSUKINE |
JUDGE C
1位 6点 | HINANO |
2位 4点 | Lino |
3位 3点 | 佑二郎 |
4位 2点 | TOA |
5位 1点 | LiNoN |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
INNOCENCE | 12 |
Growth | 8 |
BRO | 8 |
Gull kill thrill | 6 |
A I M | 4 |
Rootty | 4 |
BlessA | 3 |
AIM | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | Growth |
2位 4点 | Gull kill thrill |
3位 3点 | Rootty |
4位 2点 | INNOCENCE |
5位 1点 | BRO |
JUDGE B
1位 6点 | BRO |
2位 4点 | INNOCENCE |
3位 3点 | AIM |
4位 2点 | Gull kill thrill |
5位 1点 | Rootty |
JUDGE C
1位 6点 | INNOCENCE |
2位 4点 | A I M |
3位 3点 | BlessA |
4位 2点 | Growth |
5位 1点 | BRO |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
勇志 | 15 |
NARUHA | 14 |
HISAKI | 6 |
まっぴー | 6 |
由暖 | 3 |
BON | 2 |
shizuku | 1 |
Misaki | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 勇志 |
2位 4点 | NARUHA |
3位 3点 | 由暖 |
4位 2点 | まっぴー |
5位 1点 | Misaki |
JUDGE B
1位 6点 | 勇志 |
2位 4点 | NARUHA |
3位 3点 | まっぴー |
4位 2点 | HISAKI |
5位 1点 | shizuku |
JUDGE C
1位 6点 | NARUHA |
2位 4点 | HISAKI |
3位 3点 | 勇志 |
4位 2点 | BON |
5位 1点 | まっぴー |