ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2021 FINAL DA2
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
SPORT | 36 |
999 | 23 |
りのといとひ | 22 |
TOGEPIE | 11 |
RemORa | 10 |
もーじゅー | 7 |
NiconA | 3 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | SPORT |
2位 4点 | りのといとひ |
3位 3点 | 999 |
4位 2点 | TOGEPIE |
5位 1点 | RemORa |
JUDGE B
1位 6点 | 999 |
2位 4点 | SPORT |
3位 3点 | もーじゅー |
4位 2点 | TOGEPIE |
5位 1点 | りのといとひ |
JUDGE C
1位 6点 | 999 |
2位 4点 | SPORT |
3位 3点 | りのといとひ |
4位 2点 | NiconA |
5位 1点 | TOGEPIE |
JUDGE D
1位 6点 | SPORT |
2位 4点 | りのといとひ |
3位 3点 | 999 |
4位 2点 | TOGEPIE |
5位 1点 | NiconA |
JUDGE E
1位 6点 | SPORT |
2位 4点 | りのといとひ |
3位 3点 | RemORa |
4位 2点 | 999 |
5位 1点 | もーじゅー |
JUDGE F
1位 6点 | RemORa |
2位 4点 | SPORT |
3位 3点 | りのといとひ |
4位 2点 | 999 |
5位 1点 | もーじゅー |
JUDGE G
1位 6点 | SPORT |
2位 4点 | TOGEPIE |
3位 3点 | りのといとひ |
4位 2点 | もーじゅー |
5位 1点 | 999 |
中学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
陽和 | 34 |
MEIKÅ | 13 |
紗恵 | 13 |
Rena | 12 |
RIN | 10 |
ICHI | 8 |
なない | 8 |
RiAN | 6 |
☆HONOKA☆ | 5 |
yukine | 2 |
RIKO | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | 紗恵 |
2位 4点 | 陽和 |
3位 3点 | なない |
4位 2点 | RiAN |
5位 1点 | RIKO |
JUDGE B
1位 6点 | 陽和 |
2位 4点 | ICHI |
3位 3点 | 紗恵 |
4位 2点 | RiAN |
5位 1点 | なない |
JUDGE C
1位 6点 | MEIKÅ |
2位 4点 | ☆HONOKA☆ |
3位 3点 | Rena |
4位 2点 | yukine |
5位 1点 | RIN |
JUDGE D
1位 6点 | 陽和 |
2位 4点 | Rena |
3位 3点 | RIN |
4位 2点 | ICHI |
5位 1点 | なない |
JUDGE E
1位 6点 | 陽和 |
2位 4点 | 紗恵 |
3位 3点 | MEIKÅ |
4位 2点 | RiAN |
5位 1点 | Rena |
JUDGE F
1位 6点 | 陽和 |
2位 4点 | MEIKÅ |
3位 3点 | RIN |
4位 2点 | なない |
5位 1点 | ☆HONOKA☆ |
JUDGE D
1位 6点 | 陽和 |
2位 4点 | Rena |
3位 3点 | RIN |
4位 2点 | ICHI |
5位 1点 | なない |
小学生ソロ部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
coiro | 27 |
IRO | 19 |
輝和 | 18 |
NENE | 14 |
rino | 13 |
いとひ | 5 |
望恵 | 4 |
りこまる | 4 |
咲優 | 4 |
沙夏 | 4 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | coiro |
2位 4点 | 咲優 |
3位 3点 | rino |
4位 2点 | 沙夏 |
5位 1点 | りこまる |
JUDGE B
1位 6点 | NENE |
2位 4点 | IRO |
3位 3点 | rino |
4位 2点 | 輝和 |
5位 1点 | いとひ |
JUDGE C
1位 6点 | 輝和 |
2位 4点 | いとひ |
3位 3点 | coiro |
4位 2点 | NENE |
5位 1点 | りこまる |
JUDGE D
1位 6点 | IRO |
2位 4点 | coiro |
3位 3点 | rino |
4位 2点 | NENE |
5位 1点 | 輝和 |
JUDGE E
1位 6点 | coiro |
2位 4点 | 望恵 |
3位 3点 | rino |
4位 2点 | NENE |
5位 1点 | りこまる |
JUDGE F
1位 6点 | IRO |
2位 4点 | coiro |
3位 3点 | 輝和 |
4位 2点 | NENE |
5位 1点 | りこまる |
JUDGE G
1位 6点 | 輝和 |
2位 4点 | coiro |
3位 3点 | IRO |
4位 2点 | 沙夏 |
5位 1点 | rino |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
toremolo | 14 |
SPRY | 13 |
NUR | 12 |
アプロウズ | 11 |
熱帯雨林 | 9 |
BabyBoo+BARBERz | 9 |
Canal street NYC | 8 |
eyesblack | 8 |
dusty foot | 8 |
VIOLET | 6 |
SISTERHOOD | 4 |
AZRSTERS | 3 |
Jackson Heights | 3 |
Enough | 2 |
DOUBLE≠STANDARD | 1 |
Ansheruti | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | SPRY |
2位 4点 | NUR |
3位 3点 | toremolo |
4位 2点 | アプロウズ |
5位 1点 | Ansheruti |
JUDGE B
1位 6点 | アプロウズ |
2位 4点 | toremolo |
3位 3点 | NUR |
4位 2点 | eyesblack |
5位 1点 | SPRY |
JUDGE C
1位 6点 | dusty foot |
2位 4点 | VIOLET |
3位 3点 | アプロウズ |
4位 2点 | 熱帯雨林 |
5位 1点 | Canal street NYC |
JUDGE D
1位 6点 | eyesblack |
2位 4点 | toremolo |
3位 3点 | BabyBoo+BARBERz |
4位 2点 | VIOLET |
5位 1点 | DOUBLE≠STANDARD |
JUDGE E
1位 6点 | Canal street NYC |
2位 4点 | 熱帯雨林 |
3位 3点 | Jackson Heights |
4位 2点 | dusty foot |
5位 1点 | NUR |
JUDGE F
1位 6点 | BabyBoo+BARBERz |
2位 4点 | NUR |
3位 3点 | toremolo |
4位 2点 | Enough |
5位 1点 | 熱帯雨林 |
JUDGE G
1位 6点 | SPRY |
2位 4点 | SISTERHOOD |
3位 3点 | AZRSTERS |
4位 2点 | 熱帯雨林 |
5位 1点 | Canal street NYC |