ダンスチャンネル ALL JAPAN SUPER KIDS DANCE CONTEST 2020 関西最終予選
■審査得点方法
審査員1人が1位~5位まで選び1位に6点、2位に4点、3位に3点、4位に2点、5位に1点を与えます。
最終的に各審査員の得点のみの総合得点で選びます。
同得点の場合はそのチームのみを対象に多数決を取ります。
※ 下記の得点表では、同得点の場合はアルファベット順に並びます。
小学3年生以下部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
JURASSIC TRIBE | 30 |
RemORa | 18 |
GOTO | 17 |
Deffy | 8 |
BRISK | 6 |
Da lil Monster | 1 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | JURASSIC TRIBE |
2位 4点 | GOTO |
3位 3点 | RemORa |
4位 2点 | Deffy |
5位 1点 | Da lil Monster |
JUDGE B
1位 6点 | JURASSIC TRIBE |
2位 4点 | RemORa |
3位 3点 | GOTO |
4位 2点 | Deffy |
5位 1点 | BRISK |
JUDGE C
1位 6点 | JURASSIC TRIBE |
2位 4点 | RemORa |
3位 3点 | GOTO |
4位 2点 | BRISK |
5位 1点 | Deffy |
JUDGE D
1位 6点 | JURASSIC TRIBE |
2位 4点 | GOTO |
3位 3点 | RemORa |
4位 2点 | Deffy |
5位 1点 | BRISK |
JUDGE E
1位 6点 | JURASSIC TRIBE |
2位 4点 | RemORa |
3位 3点 | GOTO |
4位 2点 | BRISK |
5位 1点 | Deffy |
小学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
PLÅTINA | 15 |
amaze | 12 |
心愛〜core〜 | 12 |
DOUBLE FOREST | 11 |
CRISPY | 9 |
結元実康 | 8 |
CREST | 5 |
うるふ | 3 |
LUST | 3 |
座敷わらし | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | DOUBLE FOREST |
2位 4点 | PLÅTINA |
3位 3点 | LUST |
4位 2点 | amaze |
5位 1点 | CRISPY |
JUDGE B
1位 6点 | 心愛〜core〜 |
2位 4点 | CREST |
3位 3点 | PLÅTINA |
4位 2点 | 結元実康 |
5位 1点 | CRISPY |
JUDGE C
1位 6点 | PLÅTINA |
2位 4点 | 心愛〜core〜 |
3位 3点 | うるふ |
4位 2点 | 座敷わらし |
5位 1点 | CREST |
JUDGE D
1位 6点 | amaze |
2位 4点 | CRISPY |
3位 3点 | DOUBLE FOREST |
4位 2点 | 心愛〜core〜 |
5位 1点 | PLÅTINA |
JUDGE E
1位 6点 | 結元実康 |
2位 4点 | amaze |
3位 3点 | CRISPY |
4位 2点 | DOUBLE FOREST |
5位 1点 | PLÅTINA |
中学生部門
合計得点順位
チーム | 合計得点 |
我羅阿児 | 16 |
P.chatist | 12 |
jasmine | 10 |
INNOCENCE | 9 |
nekokaburi | 8 |
Str→pe | 6 |
BLOOM | 5 |
EaRSLocK | 4 |
Einz | 3 |
M’ de facto vis | 3 |
HOT DAWG | 2 |
grandir, | 2 |
審査員個人得点
JUDGE A
1位 6点 | INNOCENCE |
2位 4点 | 我羅阿児 |
3位 3点 | M’ de facto vis |
4位 2点 | nekokaburi |
5位 1点 | jasmine |
JUDGE B
1位 6点 | 我羅阿児 |
2位 4点 | EaRSLocK |
3位 3点 | BLOOM |
4位 2点 | HOT DAWG |
5位 1点 | nekokaburi |
JUDGE C
1位 6点 | P.chatist |
2位 4点 | jasmine |
3位 3点 | Str→pe |
4位 2点 | grandir, |
5位 1点 | Einz |
JUDGE D
1位 6点 | P.chatist |
2位 4点 | nekokaburi |
3位 3点 | INNOCENCE |
4位 2点 | Einz |
5位 1点 | jasmine |
JUDGE E
1位 6点 | 我羅阿児 |
2位 4点 | jasmine |
3位 3点 | Str→pe |
4位 2点 | BLOOM |
5位 1点 | nekokaburi |